Lista 1 2025
Temporada 2025 · 350 atletas
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Valentina 163456789 | U14 | F | CAN | 999.99#30* | 999.99#34* | 999.99#30* |
| 2 | SILVA ROJAS, Matías Ignacio 174567890 | U14 | M | UC | 999.99#31* | 999.99#34* | 999.99#35* |
| 3 | PUENTE YANCOVIC, LAURA 257771806 | U14 | F | ART | 50.00#1* | 91.22#3* | 124.62#4* |
| 4 | KACZMAREK HILL, AURORA A27377250 | U14 | F | UC | 54.22#2* | 190.19#14* | 999.99#31* |
| 5 | BRICEÑO PURCELL, MARIA 241342328 | U14 | F | CLP | 56.35#3* | 78.80#2* | 116.09#3* |
| 6 | VALDES PRIETO, ADELA 239697003 | U14 | F | CAO | 57.28#4* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 7 | JONES ILLANES, AMANDA ISABELLA 240101319 | U14 | F | CVN | 62.33#5* | 103.25#4* | 110.29#2* |
| 8 | CERONI YOB, MADDALENA 241086215 | U14 | F | CAO | 65.87#6* | 104.78#5* | 152.45#6* |
| 9 | FERNANDEZ VERGARA, JULIETA 239677304 | U14 | F | CLP | 75.32#7* | 118.50#6* | 159.37#7* |
| 10 | WESTCOTT LEIBBRANDT, LAWRENCE 241030326 | U14 | M | CLP | 50.00#1* | 70.65#2* | 116.97#4* |
| 11 | PUIG GUTIERREZ, BLANCA ANSELMA 240114283 | U14 | F | CAR | 101.22#8* | 137.28#7* | 256.55#17* |
| 12 | ANGUITA AVILES, DELFINA 241213900 | U14 | F | CAO | 109.36#9* | 204.87#17* | 202.31#10* |
| 13 | IBANEZ VERGARA, JUAN EDUARDO 239091547 | U14 | M | CLP | 69.90#2* | 70.00#1* | 140.46#7* |
| 14 | BORDA SANTA MARÍA, ALEX 54328052M | U14 | M | ART | 70.54#3* | 99.90#7* | 999.99#36* |
| 15 | PINCHEIRA BRAVO, GUSTAVO ALEJANDRO 239723578 | U14 | M | CAR | 71.46#4* | 133.46#11* | 250.92#17* |
| 16 | BASAURE VARGAS, SEBASTIAN 240699540 | U14 | M | UC | 75.26#5* | 81.83#4* | 132.34#6* |
| 17 | SILVA OSSIPOVICH, CLEMENTE 240385538 | U14 | M | CVN | 78.03#6* | 80.66#3* | 85.00#1* |
| 18 | GARDA TIMMERMANN, EMA 240321343 | U14 | F | CEC | 123.40#10* | 302.92#25* | 289.08#21* |
| 19 | GROB ANGERMEYER, TOBIAS 241242684 | U14 | M | CAN | 96.40#7* | 100.04#8* | 153.40#10* |
| 20 | MONREAL ORMEÑO, MAX AGUSTIN 23954326K | U14 | M | CAR | 98.20#8* | 189.82#18* | 275.63#19* |
| 21 | COSMELLI PIWONKA, FRANCISCA 240208881 | U14 | F | UC | 141.30#11* | 204.22#16* | 196.30#9* |
| 22 | CALDERA ALMONACID, ROSARIO 239740588 | U14 | F | CEC | 141.73#12* | 267.91#24* | 326.84#24* |
| 23 | LEON DE LA CERDA, DOMINGO 240492105 | U14 | M | UC | 100.73#9* | 114.74#9* | 243.50#15* |
| 24 | SEITUN FUENTES, NABIH ALONSO 239221904 | U14 | M | LV | 103.82#10* | 188.02#17* | 423.10#30* |
| 25 | BRITO DIAZ, LUCIANO 238487544 | U14 | M | CLP | 106.99#11* | 96.02#5* | 109.06#2* |
| 26 | BASAURI GARDILCIC, IÑAKI 239800572 | U14 | M | CORR | 110.68#12* | 181.78#16* | 223.15#14* |
| 27 | KUBICK LESSER, OLGUITA 239679838 | U14 | F | CLP | 155.09#13* | 158.13#9* | 210.97#12* |
| 28 | PEREZ OLMOS, EMILIA 239811019 | U14 | F | LV | 156.17#14* | 166.00#12* | 220.78#13* |
| 29 | GARDILCIC SANTA CRUZ, ANTONIA 238674840 | U14 | F | CVN | 162.96#15* | 155.75#8* | 151.45#5* |
| 30 | BRINKMANN UNDURRAGA, JUAN DIEGO 239225624 | U14 | M | CVN | 126.00#13* | 156.35#14* | 272.25#18* |
| 31 | ROJAS FARIAS, MAGDALENA 238390419 | U14 | F | CVN | 177.17#16* | 179.86#13* | 205.60#11* |
| 32 | OPAZO DIAZ, JACINTA 239611478 | U14 | F | CLP | 193.15#17* | 214.19#18* | 279.71#20* |
| 33 | CLARO IRARRAZAVAL, PILAR 240018462 | U14 | F | UC | 199.69#18* | 164.91#11* | 186.39#8* |
| 34 | ROSENDE ZEGERS, ELOISA 240776367 | U14 | F | LV | 201.17#19* | 221.43#19* | 300.75#22* |
| 35 | AYALA PEREZ, RAFAEL 240845229 | U14 | M | CAN | 162.73#14* | 209.97#22* | 216.29#13* |
| 36 | PEREZ CARDENAS, NICOLAS 240505428 | U14 | M | PAT | 163.31#15* | 206.18#21* | 151.39#9* |
| 37 | MORAGA CANTERINI, FACUNDO 241351483 | U14 | M | CAN | 164.71#16* | 199.26#20* | 276.56#20* |
| 38 | LIRA CASAS, IGNACIA 238774861 | U14 | F | CAPA | 205.94#20* | 999.99#35* | 260.15#18* |
| 39 | VERA ZAROR, LUNA 238944864 | U14 | F | LV | 213.75#21* | 250.64#23* | 339.07#25* |
| 40 | GARCIA OVALLE, ASUNCION 241106004 | U14 | F | UC | 214.15#22* | 244.54#22* | 229.58#14* |
| 41 | TORRES RETTI, DOMINGO 239350453 | U14 | M | CAN | 189.54#17* | 126.90#10* | 117.78#5* |
| 42 | GAZMURI PIEDRA, CLARA 239624863 | U14 | F | CEC | 232.14#23* | 358.05#27* | 999.99#32* |
| 43 | BRYANT BRYANT, VALENTINA A01088004 | U14 | F | ART | 233.90#24* | 999.99#36* | 999.99#33* |
| 44 | RODRIGUEZ CASTRO, PEDRO 239864716 | U14 | M | CAO | 195.25#18* | 179.99#15* | 171.88#11* |
| 45 | SECALL MOREL, ISIDRO 238625661 | U14 | M | CVN | 200.90#19* | 148.03#12* | 182.28#12* |
| 46 | BARRIENTOS ENGLER, MATIAS 241284565 | U14 | M | CAO | 202.95#20* | 317.11#28* | 648.37#34* |
| 47 | LIRA CASAS, JOAQUIN 238775086 | U14 | M | CAPA | 230.76#21* | 999.99#35* | 303.74#22* |
| 48 | ATALAH BINFA, TEO 239854001 | U14 | M | LV | 234.14#22* | 278.39#25* | 379.31#26* |
| 49 | BOLTMAN, MIKA 490345582 | U14 | M | CVN | 247.44#23* | 234.75#24* | 307.02#23* |
| 50 | DIETRICH CHOCANO, MIA 24934138K | U14 | F | CAN | 292.59#25* | 201.24#15* | 314.86#23* |
| 51 | CANDIA ECHENIQUE, ANGELES 239060099 | U14 | F | UC | 298.68#26* | 377.82#28* | 396.61#27* |
| 52 | PASTENE SOTO, TEODORO 239561756 | U14 | M | CORR | 258.15#24* | 348.62#30* | 383.63#27* |
| 53 | MURUA INFANTE, EMA 240575167 | U14 | F | UC | 336.23#27* | 512.55#31* | 999.99#34* |
| 54 | MOTTO GRINDPUN, RAFFAELLA 240631164 | U14 | F | CAN | 341.44#28* | 357.93#26* | 382.20#26* |
| 55 | MORALES FORMAS, SANTIAGO 24095821K | U14 | M | UC | 305.47#25* | 364.92#31* | 413.14#29* |
| 56 | MILLAN KING, AGUSTIN 241014703 | U14 | M | CAPA | 306.72#26* | 999.99#36* | 363.77#24* |
| 57 | TORRETTI ZAIDAN, ANTONIO 242574125 | U14 | M | CAN | 363.59#27* | 281.34#26* | 427.48#31* |
| 58 | LE-BERT RODRIGUEZ, MANUEL 239038379 | U14 | M | UC | 367.49#28* | 999.99#37* | 999.99#37* |
| 59 | WENZEL ALVAREZ, KAI 241167232 | U14 | M | UC | 401.02#29* | 345.09#29* | 393.98#28* |
| 60 | LÓPEZ CHAMORRO, JACINTA 24149618K | U14 | F | CEC | 495.85#29* | 919.47#33* | 999.99#35* |
| 61 | TUN_ON SOTO, CRESCENTE 239758096 | U14 | M | UC | 519.71#30* | 999.99#38* | 999.99#38* |
| 62 | GALLEGUILLOS MIRANDA, SARA 241484866 | U14 | F | CAPA | 999.99#31* | 237.53#20* | 240.87#15* |
| 63 | MUYLLE ALLIENDE, EMA 23954410K | U14 | F | UC | 999.99#32* | 160.13#10* | 245.64#16* |
| 64 | WENZEL ALVAREZ, BLANCA 241167771 | U14 | F | UC | 999.99#33* | 406.52#29* | 277.65#19* |
| 65 | FLORES ANTOINE, MARTINA 241138550 | U14 | F | CAPA | 999.99#34* | 999.99#37* | 413.87#28* |
| 66 | FLORES ANTOINE, ANTONIA 241138798 | U14 | F | CAPA | 999.99#35* | 999.99#38* | 465.80#29* |
| 67 | WINTER PINEDA, BERNARDITA 240962144 | U14 | F | UC | 999.99#36* | 240.79#21* | 999.99#36* |
| 68 | KRAUSE GUTIERREZ, JOSE GREGORIO 240010763 | U14 | M | CVN | 999.99#32* | 149.67#13* | 112.47#3* |
| 69 | MONTES GUTIERREZ, ANIBAL 23930088K | U14 | M | UC | 999.99#33* | 97.28#6* | 142.63#8* |
| 70 | MARIN SOTO, ANGEL 240631997 | U14 | M | PAT | 999.99#34* | 198.57#19* | 250.85#16* |
| 71 | JARA ALVARADO, AGUSTIN 239909833 | U14 | M | UC | 999.99#35* | 295.24#27* | 301.23#21* |
| 72 | LOPEZ BORAGK, ELENA 238760054 | U14 | F | CVN | 999.99#37* | 409.60#30* | 999.99#37* |
| 73 | FLEISCHMANN KOSTER, CARMEN 240953978 | U14 | F | CORR | 999.99#38* | 746.40#32* | 999.99#38* |
| 74 | ROBLES URIBE, VICENTE 242549562 | U14 | M | CAN | 999.99#36* | 414.26#32* | 363.94#25* |
| 75 | PINO MUÑOZ, ARIEL 238697301 | U14 | M | POR | 999.99#37* | 999.99#39* | 430.96#32* |
| 76 | CARVALLO TARICCO, SANTIAGO 24124489K | U14 | M | POR | 999.99#38* | 999.99#40* | 579.79#33* |
| 77 | IRIARTE MALFANTI, AITOR 23881846K | U14 | M | ART | 999.99#39* | 213.23#23* | 999.99#39* |
| 78 | ALONSO AZÚA, LORENZO 238488060 | U14 | M | CVN | 999.99#40* | 490.08#33* | 999.99#40* |
| 79 | AHLMANN ESTRADA, LOLA 241161080 | U14 | F | CEC | 999.99#39* | 999.99#39* | 999.99#39* |
| 80 | BARRIGA ROFFEY, VIVIANA 239659888 | U14 | F | ART | 999.99#40* | 999.99#40* | 999.99#40* |
| 81 | CORDERO VON LEYSER, MAGDALENA 239693318 | U14 | F | CEC | 999.99#41* | 999.99#41* | 999.99#41* |
| 82 | GODOY VALECH, OLIVIA 239729045 | U14 | F | CAN | 999.99#42* | 999.99#42* | 999.99#42* |
| 83 | REINIKE DURAN, DOMINGA 240995360 | U14 | F | LV | 999.99#43* | 999.99#43* | 999.99#43* |
| 84 | ROJAS GONZÁLEZ, OLIVIA 241513610 | U14 | F | ART | 999.99#44* | 999.99#44* | 999.99#44* |
| 85 | CORDERO VON LEYSER, ALONSO 239692842 | U14 | M | CEC | 999.99#41* | 999.99#41* | 999.99#41* |
| 86 | LIOI ARRIAGADA, MICHELE MARTINO 240296535 | U14 | M | CEC | 999.99#42* | 999.99#42* | 999.99#42* |
| 87 | SÁNCHEZ GÓMEZ, SIMONA 241446131 | U14 | F | POR | 999.99#45* | 999.99#45* | 999.99#45* |
| 88 | STAGNO SANDOVAL, FIORELLA 240482290 | U14 | F | CEC | 999.99#46* | 999.99#46* | 999.99#46* |
| 89 | MINAKER PIATEK, JERÓNIMO 240840995 | U14 | M | CAN | 999.99#43* | 999.99#43* | 999.99#43* |
| 90 | PAVEZ DURAN, AUGUSTO 240809907 | U14 | M | CEC | 999.99#44* | 999.99#44* | 999.99#44* |
| 91 | RAMMSY CHAURA, EVAN 23952110K | U14 | M | CAPA | 999.99#45* | 999.99#45* | 999.99#45* |
| 92 | URQUIETA AGUIRRE, ZOE 239502563 | U14 | F | POR | 999.99#47* | 999.99#47* | 999.99#47* |
| 93 | URZUA JUSTINIANO, JOSEFA 240752840 | U14 | F | CLP | 999.99#48* | 999.99#48* | 999.99#48* |
| 94 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, VICENTE 239931197 | U14 | M | CLP | 999.99#46* | 999.99#46* | 999.99#46* |
| 95 | ALFONSIN VALLI, PEDRO 239079997 | U14 | M | CAN | 999.99#47* | 999.99#47* | 999.99#47* |
| 96 | BORCHERP TOLEDO, VICTORIA 240324194 | U14 | F | POR | 999.99#49* | 999.99#49* | 999.99#49* |
| 97 | FARIAS AGUAYO, GABRIEL 238953502 | U14 | M | CVN | 999.99#48* | 999.99#48* | 999.99#48* |
| 98 | WILLEMSEN GALARCE, MARTINA 24098105K | U14 | F | CAPA | 999.99#50* | 999.99#50* | 999.99#50* |
| 99 | ESCUDERO ZARATE, JULIETA 241361489 | U14 | F | CAPA | 999.99#51* | 999.99#51* | 999.99#51* |
| 100 | DIAZ FIGUEROA, BENJAMIN 241587681 | U14 | M | CAR | 999.99#49* | 999.99#49* | 999.99#49* |
| 101 | LANDOLT HARRIS, STEPHAN KARL 241593223 | U14 | M | CAPA | 999.99#50* | 999.99#50* | 999.99#50* |
| 102 | SWETT LAGO, CRISTIAN 241608506 | U14 | M | CAO | 999.99#51* | 999.99#51* | 999.99#51* |
| 103 | SWETT LAGO, TRINIDAD 241608786 | U14 | F | CAO | 999.99#52* | 999.99#52* | 999.99#52* |
| 104 | SOLAR TURRILLAS, SOFÍA 241684717 | U14 | F | CVN | 999.99#53* | 999.99#53* | 999.99#53* |
| 105 | CARDENAS CONEJEROS, AMBAR 241684849 | U14 | F | PAT | 999.99#54* | 999.99#54* | 999.99#54* |
| 106 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, ANA 241702219 | U14 | F | ART | 999.99#55* | 999.99#55* | 999.99#55* |
| 107 | CHAVEZ BAHAMONDES, BORJA 241716457 | U14 | M | ART | 999.99#52* | 999.99#52* | 999.99#52* |
| 108 | ROJAS BUSTOS, ALEXANDER 241761185 | U14 | M | UC | 999.99#53* | 999.99#53* | 999.99#53* |
| 109 | MOLINARE OLMOS, ZOE 241853950 | U14 | F | LV | 999.99#56* | 999.99#56* | 999.99#56* |
| 110 | UNDURRAGA URIBE, JUAN 241893359 | U14 | M | CLP | 999.99#54* | 999.99#54* | 999.99#54* |
| 111 | BRAVO RECCIUS, BERNARDO 24189715K | U14 | M | UC | 999.99#55* | 999.99#55* | 999.99#55* |
| 112 | CAREY RABY, DAMIÁN 241942392 | U14 | M | CAN | 999.99#56* | 999.99#56* | 999.99#56* |
| 113 | CAREY RABY, ISMAEL 241942643 | U14 | M | CAN | 999.99#57* | 999.99#57* | 999.99#57* |
| 114 | DIAZ GHIRARDELLI, ALFONSO 241972593 | U14 | M | UC | 999.99#58* | 999.99#58* | 999.99#58* |
| 115 | LABRA MARIN, FEDERICO 242035445 | U14 | M | CVN | 999.99#59* | 999.99#59* | 999.99#59* |
| 116 | VALDIVIA GARRIDO, ALONSO 242058496 | U14 | M | UC | 999.99#60* | 999.99#60* | 999.99#60* |
| 117 | CEA INDA, JULIETA 242099370 | U14 | F | LV | 999.99#57* | 999.99#57* | 999.99#57* |
| 118 | CONCHA NASSER, CAMILA 242204476 | U14 | F | CLP | 999.99#58* | 999.99#58* | 999.99#58* |
| 119 | GARCIA MORAN, GONZALO 242210808 | U14 | M | CLP | 999.99#61* | 999.99#61* | 999.99#61* |
| 120 | CASTRO GONZALEZ, LUZ 242213521 | U14 | F | ART | 999.99#59* | 999.99#59* | 999.99#59* |
| 121 | LIVINGSTON DELARD, AMPARO 24224897K | U14 | F | CAPA | 999.99#60* | 999.99#60* | 999.99#60* |
| 122 | HOWARD DONOSO, JOSEFA 242269241 | U14 | F | CLP | 999.99#61* | 999.99#61* | 999.99#61* |
| 123 | GANDARA RODILLO, FRANCISCA 24233695K | U14 | F | CAN | 999.99#62* | 999.99#62* | 999.99#62* |
| 124 | MANQUE GUERRA, CAMILA 242358082 | U14 | F | UC | 999.99#63* | 999.99#63* | 999.99#63* |
| 125 | CLAVIJO SCHNEIDER, ZOE 242410343 | U14 | F | CAN | 999.99#64* | 999.99#64* | 999.99#64* |
| 126 | HADAD AGUIRRE, MARÍA IGNACIA 242507606 | U14 | F | UC | 999.99#65* | 999.99#65* | 999.99#65* |
| 127 | LINNEBERG CARRETERO, MATHIAS 242512391 | U14 | M | CLP | 999.99#62* | 999.99#62* | 999.99#62* |
| 128 | VALENCIA SASAKI, ASA 242575040 | U14 | F | CAO | 999.99#66* | 999.99#66* | 999.99#66* |
| 129 | DARRAIDOU LERIA, JAVIER 242595858 | U14 | M | CLP | 999.99#63* | 999.99#63* | 999.99#63* |
| 130 | DERPSCH OLATE, MAGDALENA 24259925K | U14 | F | CORR | 999.99#67* | 999.99#67* | 999.99#67* |
| 131 | SUTTER MARQUEZ, AMELIA FLORENCIA 242731921 | U14 | F | CORR | 999.99#68* | 999.99#68* | 999.99#68* |
| 132 | RIVERA DEL CAMPO, MATILDE 242885414 | U14 | F | ART | 999.99#69* | 999.99#69* | 999.99#69* |
| 133 | MORENO CORBO, NICOLÁS 242898788 | U14 | M | CAN | 999.99#64* | 999.99#64* | 999.99#64* |
| 134 | ACUÑA BARROS, MARGARITA 242935659 | U14 | F | UC | 999.99#70* | 999.99#70* | 999.99#70* |
| 135 | AGUILERA ALLENDE, JOSÉ TOMÁS 242956451 | U14 | M | UC | 999.99#65* | 999.99#65* | 999.99#65* |
| 136 | LANDGREN DELPIANO, ALICIA 242967526 | U14 | F | CAN | 999.99#71* | 999.99#71* | 999.99#71* |
| 137 | CID SANTA MARIA, BAUTISTA 243013437 | U14 | M | UC | 999.99#66* | 999.99#66* | 999.99#66* |
| 138 | GALILEA NANNIG, ALBERTO 243021383 | U14 | M | CAO | 999.99#67* | 999.99#67* | 999.99#67* |
| 139 | IZQUIERDO SANTULLO, CRISTOBAL 243052513 | U14 | M | UC | 999.99#68* | 999.99#68* | 999.99#68* |
| 140 | LARACH LLORENTE, ELISA 243106907 | U14 | F | CAN | 999.99#72* | 999.99#72* | 999.99#72* |
| 141 | MUÑOZ QUINTANA, ISABEL 243157323 | U14 | F | CORR | 999.99#73* | 999.99#73* | 999.99#73* |
| 142 | PEREZ MULLER, FILIPA 24319749K | U14 | F | CLP | 999.99#74* | 999.99#74* | 999.99#74* |
| 143 | MISLEJ LÓPEZ, CONSTANZA 243218691 | U14 | F | CVN | 999.99#75* | 999.99#75* | 999.99#75* |
| 144 | GIRALT BERNHARDT, MARA 243224055 | U14 | F | CAO | 999.99#76* | 999.99#76* | 999.99#76* |
| 145 | CALDERA ALMONACID, LUCIANO IGNACIO 243331714 | U14 | M | CEC | 999.99#69* | 999.99#69* | 999.99#69* |
| 146 | LEÓN VALDERRAMA, CAROLINA 243393639 | U14 | F | CLP | 999.99#77* | 999.99#77* | 999.99#77* |
| 147 | COX GUERRA, BENITO 243450373 | U14 | F | CORR | 999.99#78* | 999.99#78* | 999.99#78* |
| 148 | PRADO AUERSPERG, MATHIAS 243555817 | U14 | M | UC | 999.99#70* | 999.99#70* | 999.99#70* |
| 149 | PRIETO CRUZ, LUCÍA 24361774K | U14 | F | CLP | 999.99#79* | 999.99#79* | 999.99#79* |
| 150 | OLIVA MENDEZ, FACUNDO EDUARDO 243621887 | U14 | M | CEC | 999.99#71* | 999.99#71* | 999.99#71* |
| 151 | MORAL GARCÍA, BENITO 243688604 | U14 | M | ART | 999.99#72* | 999.99#72* | 999.99#72* |
| 152 | FERRER NAVARRETE, MAGDALENA 243713110 | U14 | F | CAO | 999.99#80* | 999.99#80* | 999.99#80* |
| 153 | SERANI LESSER, LILY 243854660 | U14 | F | CLP | 999.99#81* | 999.99#81* | 999.99#81* |
| 154 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, MARÍA GRACIA 243879124 | U14 | F | CLP | 999.99#82* | 999.99#82* | 999.99#82* |
| 155 | IZQUIERDO BOETSCH, GUADALUPE 243951976 | U14 | F | UC | 999.99#83* | 999.99#83* | 999.99#83* |
| 156 | SANCHEZ HOCHSCHILD, JOSEFA 243994829 | U14 | F | CLP | 999.99#84* | 999.99#84* | 999.99#84* |
| 157 | JABAT CROQUEVIELLE, JOSÉ TOMÁS 24400105K | U14 | M | ART | 999.99#73* | 999.99#73* | 999.99#73* |
| 158 | COSMELLI PIWONKA, LUCIA 244049249 | U14 | F | UC | 999.99#85* | 999.99#85* | 999.99#85* |
| 159 | EULUFI BENAVIDES, MATILDE 244063179 | U14 | F | ART | 999.99#86* | 999.99#86* | 999.99#86* |
| 160 | TORRES RETI, MATILDA AMALIA 244073166 | U14 | F | CAN | 999.99#87* | 999.99#87* | 999.99#87* |
| 161 | HADAD MOREL, KAMAL 244288707 | U14 | M | UC | 999.99#74* | 999.99#74* | 999.99#74* |
| 162 | BRISEÑO MUENCKE, CRISTOBAL 244302939 | U14 | M | CAN | 999.99#75* | 999.99#75* | 999.99#75* |
| 163 | PRAT KOENEKAMP, GABRIELA 244342272 | U14 | F | CAO | 999.99#88* | 999.99#88* | 999.99#88* |
| 164 | GUTIERREZ RAMSAY, PABLO 244539653 | U14 | M | CAO | 999.99#76* | 999.99#76* | 999.99#76* |
| 165 | HOLZAPFEL KAUFMANN, AMALIA 244548237 | U14 | F | CAO | 999.99#89* | 999.99#89* | 999.99#89* |
| 166 | MARÍN PAICE, VIOLETA 244564275 | U14 | F | CAPA | 999.99#90* | 999.99#90* | 999.99#90* |
| 167 | MARTINEZ ARAVENA, DANIEL 24465536K | U14 | M | UC | 999.99#77* | 999.99#77* | 999.99#77* |
| 168 | OPITZ SEIDL, MAIKE 244698476 | U14 | F | CAO | 999.99#91* | 999.99#91* | 999.99#91* |
| 169 | HEISE KUNSTMANN, LAURA 244705170 | U14 | F | CORR | 999.99#92* | 999.99#92* | 999.99#92* |
| 170 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, MARÍA CECILIA 244828949 | U14 | F | CLP | 999.99#93* | 999.99#93* | 999.99#93* |
| 171 | GONZÁLEZ LÓPEZ, RAFAELA JESUS 244876641 | U14 | F | CEC | 999.99#94* | 999.99#94* | 999.99#94* |
| 172 | BARROS ALCALDE, MATEO 24489111K | U14 | M | UC | 999.99#78* | 999.99#78* | 999.99#78* |
| 173 | GAZMURI PIEDRA, ELISA 244931146 | U14 | F | CEC | 999.99#95* | 999.99#95* | 999.99#95* |
| 174 | ALMEIDA KÜHL, LUCAS 28347884K | U14 | M | ART | 999.99#79* | 999.99#79* | 999.99#79* |
| 175 | MASTTRIOANNI MASTRIOANNI, VICENZO 671566198 | U14 | M | ART | 999.99#80* | 999.99#80* | 999.99#80* |
| 176 | MULLIN MULLIN, LILA 680353783 | U14 | F | ART | 999.99#96* | 999.99#96* | 999.99#96* |
| 177 | BROWN BROWN, CHARLIE A07024773 | U14 | M | ART | 999.99#81* | 999.99#81* | 999.99#81* |
| 178 | EKICI EKICI, EREN A09434147 | U14 | M | ART | 999.99#82* | 999.99#82* | 999.99#82* |
| 179 | HO, HAYDEN A43190971 | U14 | M | CVN | 999.99#83* | 999.99#83* | 999.99#83* |
| 180 | BRAUNSTEIN BRAUNSTEIN, DAVID A44229179 | U14 | M | ART | 999.99#84* | 999.99#84* | 999.99#84* |
| 181 | CULLMANN CULLMANN, BLAKE A61548329 | U14 | M | ART | 999.99#85* | 999.99#85* | 999.99#85* |
| 182 | LE BAULT DE LA MORINIERE LEON, JUAN 22EA72258 | U14 | M | CLP | 999.99#86* | 999.99#86* | 999.99#86* |
| 183 | CRESPO RODRÍGUEZ, RUFINO A16707724 | U14 | M | CLP | 999.99#87* | 999.99#87* | 999.99#87* |
| 184 | FONFACH STOLZENBACH, SOFIA 250985398 | U14 | F | CORR | 999.99#97* | 999.99#97* | 999.99#97* |
| 185 | TAPIA MEDINA, HUGO JOSÉ 23866926K | U14 | M | CAN | 999.99#88* | 999.99#88* | 999.99#88* |
| 186 | ACLE ASENJO, VICENTE JAVIER 24019130K | U14 | M | CAN | 999.99#89* | 999.99#89* | 999.99#89* |
| 187 | STENGEL MORRIS, IAN 240583348 | U14 | M | CAN | 999.99#90* | 999.99#90* | 999.99#90* |
| 188 | QUEVEDO MONTAÑO, JAVIERA 241121836 | U14 | F | LV | 999.99#98* | 999.99#98* | 999.99#98* |
| 189 | OCAMPO ZUMELZU, PEDRO PABLO 243993334 | U14 | M | CAN | 999.99#91* | 999.99#91* | 999.99#91* |
| 190 | TAPIA MARDONES, CRISTOBAL ENRIQUE 244637272 | U14 | M | CAN | 999.99#92* | 999.99#92* | 999.99#92* |
| 191 | KELSAY, JAX A60982609 | U14 | M | UC | 999.99#93* | 999.99#93* | 999.99#93* |
| 192 | VELIZ LEÓN, Juanita María 243998468 | U14 | F | CLP | 999.99#99* | 999.99#99* | 999.99#99* |
| 193 | KAUKAB, Farah AL182241 | U14 | F | CVN | 999.99#100C | 999.99#100C | 999.99#100C |
| 194 | FERNÁNDEZ CASTRO, Isabella Sofía 185678901 | U16 | F | UC | 999.99#54* | 999.99#54* | 999.99#56* |
| 195 | LAMA KAISER, BAUTISTA 235429683 | U16 | M | CLP | 66.01#3* | 78.97#3* | 117.55#5* |
| 196 | FUENTES LABRA, IGNACIA 235998793 | U16 | F | ART | 71.98#2* | 110.00#4* | 132.94#5* |
| 197 | PINILLA MORENO, CARMENCITA 233009822 | U16 | F | CLP | 50.00#1* | 78.97#2* | 85.00#1* |
| 198 | PUENTE YANKOVIC, ALBERTO 235889730 | U16 | M | ART | 86.13#5* | 95.86#5* | 139.00#8* |
| 199 | BANNURA DECEBAL-CUZA, PATRICIO 232926155 | U16 | M | UC | 50.00#1* | 122.02#11* | 141.41#9* |
| 200 | STEPHENSON, JACKSON A11080501 | U16 | M | CLP | 101.30#9* | 169.49#25* | 999.99#60* |
| 201 | CARTES ATALAH, TIAGO 238289130 | U16 | M | CAN | 105.05#10* | 163.57#22* | 181.74#16* |
| 202 | CLARO IRARRAZABAL, ISABEL 233059706 | U16 | F | UC | 74.57#3* | 85.46#3* | 135.02#7* |
| 203 | CURKOVIC FRANCO, MATEO 233561312 | U16 | M | UC | 63.71#2* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 204 | PEREZ HADDAD, FRANCISCO 235182785 | U16 | M | CAN | 113.26#12* | 77.39#2* | 88.09#2* |
| 205 | CONTESSE ORTIZ, PATRICIO 237684176 | U16 | M | CAN | 116.52#14* | 112.45#8* | 134.06#6* |
| 206 | DONOSO INFANTE, CLARA 236440893 | U16 | F | CAO | 117.08#7* | 134.47#9* | 157.23#9* |
| 207 | GONZALEZ LOPEZ, DANIEL IGNACIO 233491136 | U16 | M | CEC | 73.22#4* | 108.81#7* | 135.71#7* |
| 208 | MUÑOZ QUINTANA, LEONOR 233032808 | U16 | F | CORR | 87.35#4* | 132.97#8* | 190.63#16* |
| 209 | CASTRO GONZALEZ, PEDRO 237037456 | U16 | M | ART | 122.80#15* | 148.66#18* | 223.46#28* |
| 210 | ACERBONI AHUMADA, UVY 234197185 | U16 | F | UC | 89.52#5* | 70.00#1* | 163.45#10* |
| 211 | ESTEVE SECO, ANTONIA ISABEL 23215800K | U16 | F | CAR | 93.44#6* | 137.35#10* | 216.81#21* |
| 212 | WILLER SIMON, ARTURO 237871677 | U16 | M | CAO | 127.88#16* | 145.06#16* | 194.20#18* |
| 213 | HUBER SOLIS, ELBA 235529300 | U16 | F | LV | 129.83#9* | 177.18#18* | 224.11#24* |
| 214 | DEL CAMPO TRAUTMANN, LAURA 237461665 | U16 | F | CEC | 130.99#10* | 171.94#15* | 167.56#11* |
| 215 | VARGAS LUBBERT, GASPAR 234353284 | U16 | M | CVN | 91.76#6* | 143.08#15* | 148.06#10* |
| 216 | HENRÍQUEZ LUBASCHER, MATEO SIMÓN 23538423K | U16 | M | CORR | 137.56#19* | 182.56#30* | 201.88#21* |
| 217 | CRESPO IBAÑEZ, MARTIN 232362693 | U16 | M | CLP | 93.90#7* | 84.41#4* | 99.08#3* |
