Lista 2 2025
Temporada 2025 · 360 atletas · Cálculo 04 sep 2025 · Vigente desde 04 sep 2025 · Vigente hasta 12 sep 2025
Lista congelada (temporada pasada).
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Valentina ****5678* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 2 | SILVA ROJAS, Matías Ignacio ****6789* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 3 | PUENTE YANKOVIC, Laura ****7180* | U14 | F | CAN | 50.00#2* | 91.22#3* | 124.62#4* |
| 4 | KACZMAREK HILL, Aurora ****7725* | U14 | F | UC | 47.43#1 | 190.19#16* | 999.99#47 |
| 5 | BRICEÑO PURCELL, Maria ****4232* | U14 | F | CLP | 56.35#3* | 78.80#2* | 116.09#3* |
| 6 | VALDES PRIETO, Adela ****9700* | U14 | F | CAO | 57.28#4* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 7 | JONES ILLANES, Amanda Isabella ****0131* | U14 | F | CVN | 62.33#5* | 103.25#4* | 110.29#2* |
| 8 | CERONI YOB, Maddalena ****6621* | U14 | F | CAO | 65.87#6* | 104.78#5* | 152.45#6* |
| 9 | FERNANDEZ VERGARA, Julieta ****7730* | U14 | F | CLP | 75.32#7* | 118.50#6* | 159.37#7* |
| 10 | WESTCOTT LEIBBRANDT, Lawrence ****3032* | U14 | M | CLP | 50.00#1* | 70.65#2* | 116.97#4* |
| 11 | PUIG GUTIERREZ, Blanca Anselma ****1428* | U14 | F | CAR | 101.22#10* | 137.28#7* | 256.55#17* |
| 12 | ANGUITA AVILES, Delfina ****1390* | U14 | F | CAO | 99.38#8 | 140.29#8 | 202.31#10* |
| 13 | IBANEZ VERGARA, Juan Eduardo ****9154* | U14 | M | CLP | 69.90#3* | 70.00#1* | 140.46#7* |
| 14 | BORDA SANTA MARÍA, Alex ****8052* | U14 | M | ART | 70.54#4* | 99.90#7* | 999.99#45 |
| 15 | PINCHEIRA BRAVO, Gustavo Alejandro ****2357* | U14 | M | CAR | 71.46#5* | 133.46#11* | 250.92#17* |
| 16 | BASAURE VARGAS, Sebastian ****9954* | U14 | M | UC | 75.26#6* | 81.83#4* | 132.34#6* |
| 17 | SILVA OSSIPOVICH, Clemente Vadim ****8553* | U14 | M | CVN | 78.03#7* | 80.66#3* | 85.00#1* |
| 18 | GARDA TIMMERMANN, Ema ****2134* | U14 | F | CEC | 123.40#12* | 302.92#34* | 289.08#22* |
| 19 | GROB ANGERMEYER, Tobías Alexander ****4268* | U14 | M | CAN | 96.40#9* | 100.04#8* | 153.40#10* |
| 20 | MONREAL ORMEÑO, Max Agustin ****4326* | U14 | M | CORR | 98.20#10* | 189.82#20* | 275.63#20* |
| 21 | COSMELLI PIWONKA, Francisca ****0888* | U14 | F | UC | 111.99#11 | 204.22#18* | 196.30#9* |
| 22 | CALDERA ALMONACID, Rosario ****4058* | U14 | F | CEC | 141.73#17* | 231.81#21 | 326.84#28* |
| 23 | LEON DE LA CERDA, Domingo ****9210* | U14 | M | UC | 100.73#11* | 114.74#9* | 243.50#15* |
| 24 | SEITUN FUENTES, Nabih Alonso ****2190* | U14 | M | LV | 103.82#12* | 188.02#19* | 423.10#35* |
| 25 | BRITO DIAZ, Luciano ****8754* | U14 | M | CLP | 106.99#13* | 96.02#5* | 109.06#2* |
| 26 | BASAURI GARDILCIC, Iñaki ****0057* | U14 | M | CORR | 110.68#14* | 181.78#17* | 223.15#14* |
| 27 | KUBICK LESSER, Olguita ****7983* | U14 | F | CLP | 155.09#21* | 158.13#10* | 210.97#12* |
| 28 | PEREZ OLMOS, Emilia ****1101* | U14 | F | CPS | 133.10#14 | 166.00#13* | 220.78#13* |
| 29 | GARDILCIC SANTA CRUZ, Antonia ****7484* | U14 | F | CVN | 162.96#22* | 155.75#9* | 151.45#5* |
| 30 | BRINKMANN UNDURRAGA, Juan Diego ****2562* | U14 | M | CVN | 126.00#15* | 156.35#14* | 272.25#19* |
| 31 | ROJAS FARIAS, Magdalena ****9041* | U14 | F | CVN | 177.17#25* | 179.86#14* | 205.60#11* |
| 32 | OPAZO DIAZ, Jacinta ****1147* | U14 | F | CLP | 193.15#29* | 214.19#19* | 279.71#20* |
| 33 | CLARO IRARRAZAVAL, Pilar ****1846* | U14 | F | UC | 199.69#31* | 164.91#12* | 186.39#8* |
| 34 | ROSENDE ZEGERS, Eloisa ****7636* | U14 | F | LV | 201.17#33* | 221.43#20* | 300.75#25* |
| 35 | AYALA PEREZ, Rafael ****4522* | U14 | M | CAN | 162.73#26* | 209.97#24* | 216.29#13* |
| 36 | PEREZ CARDENAS, Nicolas ****0542* | U14 | M | PAT | 163.31#27* | 206.18#23* | 151.39#9* |
| 37 | MORAGA CANTERINI, Facundo ****5148* | U14 | M | CAPA | 164.71#28* | 199.26#22* | 276.56#21* |
| 38 | LIRA CASAS, Ignacia ****7486* | U14 | F | CAPA | 205.94#34* | 240.79#23+ | 260.15#18* |
| 39 | VERA ZAROR, Luna ****4486* | U14 | F | CPS | 213.75#38* | 250.64#27* | 339.07#30* |
| 40 | GARCIA OVALLE, Asuncion ****0600* | U14 | F | UC | 214.15#39* | 244.54#25* | 229.58#14* |
| 41 | TORRES RETI, Domingo ****5045* | U14 | M | CAN | 152.01#21 | 126.90#10* | 117.78#5* |
| 42 | GAZMURI PIEDRA, Clara ****2486* | U14 | F | CEC | 232.14#44* | 358.05#40* | 999.99#47 |
| 43 | BRYANT BRYANT, Valentina ****8800* | U14 | F | ART | 233.90#45* | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 44 | RODRIGUEZ CASTRO, Pedro ****6471* | U14 | M | CAN | 195.25#30* | 179.99#16* | 171.88#11* |
| 45 | SECALL MOREL, Isidro ****2566* | U14 | M | CVN | 200.90#31* | 148.03#12* | 182.28#12* |
| 46 | BARRIENTOS ENGLER, Matias ****8456* | U14 | M | CAO | 190.39#29 | 232.84#28 | 648.37#42* |
| 47 | LIRA CASAS, Joaquin ****7508* | U14 | M | CAPA | 230.76#36* | 259.72#30+ | 303.74#23* |
| 48 | ATALAH BINFA, Teo ****5400* | U14 | M | LV | 234.14#37* | 278.39#31* | 379.31#30* |
| 49 | BOLTMAN, Mika ****4558* | U14 | M | CVN | 247.44#38* | 234.75#29* | 307.02#24* |
| 50 | DIETRICH CHOCANO, Mia ****4138* | U14 | F | CAN | 292.59#53* | 201.24#17* | 314.86#26* |
| 51 | CANDIA ECHENIQUE, Angeles ****6009* | U14 | F | UC | 298.68#54* | 377.82#42* | 396.61#38* |
| 52 | PASTENE SOTO, Teodoro ****6175* | U14 | M | CORR | 258.15#39* | 348.62#37* | 383.63#31* |
| 53 | MURUA INFANTE, Ema ****7516* | U14 | F | UC | 316.98#56 | 512.55#50* | 999.99#47 |
| 54 | MOTTO GRINSPUN, Raffaella ****3116* | U14 | F | CAN | 242.84#47 | 357.93#39* | 382.20#34* |
| 55 | MORALES FORMAS, Santiago ****5821* | U14 | M | UC | 305.47#43* | 364.92#38* | 413.14#34* |
| 56 | MILLAN KING, Agustin ****1470* | U14 | M | CAPA | 306.72#44* | 396.92#42+ | 363.77#27* |
| 57 | TORRETTI ZAIDAN, Antonio ****7412* | U14 | M | CAN | 283.87#42 | 281.34#32* | 427.48#36* |
| 58 | LE-BERT RODRIGUEZ, Manuel ****3837* | U14 | M | UC | 223.72#34 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 59 | WENZEL ALVAREZ, Kai ****6723* | U14 | M | UC | 401.02#53* | 345.09#36* | 393.98#32* |
| 60 | LÓPEZ CHAMORRO, Jacinta ****9618* | U14 | F | CAN | 495.85#66* | 424.28#46 | 609.76#46+ |
| 61 | TUÑON SOTO, Crescente ****5809* | U14 | M | UC | 519.71#56* | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 62 | GALLEGUILLOS MIRANDA, Sara ****8486* | U14 | F | CAPA | 101.12#9 | 184.06#15 | 240.87#15* |
| 63 | MUYLLE ALLIENDE, Ema ****4410* | U14 | F | UC | 140.10#16 | 160.13#11* | 245.64#16* |
| 64 | WENZEL ALVAREZ, Blanca ****6777* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 406.52#44* | 277.65#19* |
| 65 | FLORES ANTOINE, Martina ****3855* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 999.99#55 | 413.87#39* |
| 66 | FLORES ANTOINE, Antonia ****3879* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 999.99#55 | 465.80#43* |
| 67 | WINTER PINEDA, Bernardita ****6214* | U14 | F | UC | 252.86#48+ | 240.79#23* | 999.99#47 |
| 68 | KRAUSE GUTIÉRREZ, José Gregorio ****1076* | U14 | M | CVN | 145.48#19 | 149.67#13* | 112.47#3* |
| 69 | MONTES GUTIERREZ, Anibal ****0088* | U14 | M | UC | 160.69#23 | 97.28#6* | 142.63#8* |
| 70 | MARIN SOTO, Angel ****3199* | U14 | M | PAT | 140.26#17 | 191.02#21 | 250.85#16* |
| 71 | JARA ALVARADO, Agustin ****0983* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 295.24#33* | 301.23#22* |
| 72 | LOPEZ BORAGK, Elena ****6005* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 409.60#45* | 999.99#47 |
| 73 | FLEISCHMANN KOSTER, Carmen ****5397* | U14 | F | CORR | 397.69#65 | 325.18#36 | 443.53#42+ |
| 74 | ROBLES URIBE, Vicente ****4956* | U14 | M | CAN | 543.68#57+ | 414.26#43* | 363.94#28* |
| 75 | PINO MUÑOZ, Ariel ****9730* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 999.99#49 | 430.96#37* |
| 76 | CARVALLO TARICCO, Santiago ****4489* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 366.36#39+ | 579.79#41* |
| 77 | IRIARTE MALFANTI, Aitor ****1846* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 213.23#25* | 999.99#45 |
| 78 | ALONSO AZÚA, Lorenzo ****8806* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 490.08#46* | 999.99#45 |
| 79 | AHLMANN ESTRADA, Lola ****6108* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 80 | BARRIGA ROFFEY, Viviana ****5988* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 81 | CORDERO VON LEYSER, Magdalena ****9331* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 82 | GODOY VALECH, Olivia ****2904* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 83 | REINIKE DURAN, Dominga ****9536* | U14 | F | LV | 173.94#24+ | 248.81#26+ | 298.33#24+ |
| 84 | ROJAS GONZÁLEZ, Olivia ****1361* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 85 | CORDERO VON LEYSER, Alonso ****9284* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 86 | LIOI ARRIAGADA, Michele Martino ****9653* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 87 | SÁNCHEZ GÓMEZ, Simona ****4613* | U14 | F | POR | 497.59#67+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 88 | STAGNO SANDOVAL, Fiorella ****8229* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 89 | MINAKER PIATEK, Jerónimo ****4099* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 90 | PAVEZ DURAN, Augusto ****0990* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 91 | RAMMSY CHAURA, Evan ****2110* | U14 | M | CAPA | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 92 | URQUIETA AGUIRRE, Zoe ****0256* | U14 | F | POR | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 93 | URZUA JUSTINIANO, Josefa ****5284* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 94 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, Vicente ****3119* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 95 | ALFONSIN VALLI, Pedro ****7999* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 96 | BORCHERT TOLEDO, Victoria ****2416* | U14 | F | POR | 352.57#59+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 97 | FARÍAS AGUAYO, Gabriel Nicolás ****5350* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 98 | WILLEMSEN GALARCE, Martina ****8105* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 518.54#52+ | 999.99#47 |
| 99 | ESCUDERO ZARATE, Julieta ****6148* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 635.77#53+ | 999.99#47 |
| 100 | DIAZ FIGUEROA, Benjamin ****8768* | U14 | M | CAR | 161.30#24 | 175.63#15 | 262.13#18+ |
| 101 | LANDOLT HARRIS, Stephan Karl ****9322* | U14 | M | CAPA | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 102 | SWETT LAGO, Cristian ****0850* | U14 | M | CAO | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 103 | SWETT LAGO, Trinidad ****0878* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 104 | SOLAR TURRILLAS, Sofía ****8471* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 105 | CARDENAS CONEJEROS, Ambar ****8484* | U14 | F | PAT | 279.40#50+ | 315.19#35 | 999.99#47 |
| 106 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, Ana ****0221* | U14 | F | ART | 184.67#26 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 107 | CHAVEZ BAHAMONDES, Borja ****1645* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 108 | ROJAS BUSTOS, Alexander ****6118* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 109 | MOLINARE OLMOS, Zoe ****5395* | U14 | F | CORR | 352.16#58 | 330.49#37 | 329.88#29+ |
| 110 | UNDURRAGA URIBE, Juan ****9335* | U14 | M | CLP | 201.65#32+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 111 | BRAVO RECCIUS, Bernardo ****9715* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 112 | CAREY RABY, Damián ****4239* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 113 | CAREY RABY, Ismael ****4264* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 114 | DIAZ GHIRARDELLI, Alfonso ****7259* | U14 | M | UC | 136.27#16+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 115 | LABRA MARIN, Federico ****3544* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 116 | VALDIVIA GARRIDO, Alonso ****5849* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 117 | CEA INDA, Julieta Emilia ****9937* | U14 | F | CPS | 333.03#57 | 281.10#31 | 291.84#23+ |
| 118 | CONCHA NASSER, Camila ****0447* | U14 | F | CLP | 134.02#15 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 119 | GARCIA MORAN, Gonzalo ****1080* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 120 | CASTRO GONZALEZ, Luz ****1352* | U14 | F | ART | 225.11#42+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 121 | LIVINGSTON DELARD, Amparo ****4897* | U14 | F | CAPA | 636.73#69+ | 505.50#49+ | 999.99#47 |
| 122 | HOWARD DONOSO, Josefa ****6924* | U14 | F | CLP | 375.17#62 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 123 | GANDARA RODILLO, Francisca ****3695* | U14 | F | CAN | 212.76#37+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 124 | MANQUE GUERRA, Camila ****5808* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 125 | CLAVIJO SCHNEIDER, Zoe ****1034* | U14 | F | CAN | 217.75#41+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 126 | HADAD AGUIRRE, María Ignacia ****0760* | U14 | F | POR | 150.70#19+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 127 | LINNEBERG CARRETERO, Mathias ****1239* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 128 | VALENCIA SASAKI, Asa ****7504* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 129 | DARRAIDOU LERIA, Javier ****9585* | U14 | M | CLP | 276.96#40+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 130 | DERPSCH OLATE, Magdalena ****9925* | U14 | F | CORR | 212.05#35+ | 346.19#38+ | 356.95#32+ |
| 131 | SUTTER MÁRQUEZ, Amelia ****3192* | U14 | F | CORR | 150.74#20 | 237.26#22 | 282.00#21+ |
| 132 | RIVERA DEL CAMPO, Matilde ****8541* | U14 | F | ART | 263.94#49 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 133 | MORENO CORBO, Nicolás ****9878* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 134 | ACUÑA BARROS, Margarita ****3565* | U14 | F | UC | 173.52#23 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 135 | AGUILERA ALLENDE, José Tomás ****5645* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 621.14#48+ | 999.99#45 |
| 136 | LANDGREN DELPIANO, Alicia ****6752* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 137 | CID SANTA MARIA, Bautista ****1343* | U14 | M | UC | 369.39#50 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 138 | GALILEA NANNIG, Alberto ****2138* | U14 | M | CAO | 161.56#25 | 217.22#26 | 405.79#33+ |
| 139 | IZQUIERDO SANTULLO, Cristobal ****5251* | U14 | M | UC | 147.47#20+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 140 | LARACH LLORENTE, Elisa ****0690* | U14 | F | CAN | 212.54#36 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 141 | MUÑOZ QUINTANA, Isabel ****5732* | U14 | F | CORR | 200.94#32+ | 298.20#33 | 384.24#35+ |
| 142 | PEREZ MULLER, Filipa ****9749* | U14 | F | CLP | 196.57#30+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 143 | MISLEJ LÓPEZ, Constanza ****1869* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 144 | GIRALT BERNHARDT, Mara ****2405* | U14 | F | CAO | 192.54#28 | 268.99#29 | 367.46#33+ |
| 145 | CALDERA ALMONACID, Luciano Ignacio ****3171* | U14 | M | CEC | 327.66#48 | 183.62#18+ | 349.64#25+ |
| 146 | LEÓN VALDERRAMA, Carolina ****9363* | U14 | F | CLP | 365.26#61+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 147 | COX GUERRA, Benito ****5037* | U14 | M | CORR | 999.99#59 | 999.99#49 | 846.34#44+ |
| 148 | PRADO AUERSPERG, Mathias ****5581* | U14 | M | UC | 396.28#52 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 149 | PRIETO CRUZ, Lucía ****1774* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 150 | OLIVA MENDEZ, Facundo Eduardo ****2188* | U14 | M | CEC | 607.00#58 | 328.31#34 | 655.84#43+ |
| 151 | MORAL GARCÍA, Benito ****8860* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 152 | FERRER NAVARRETE, Magdalena ****1311* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 153 | SERANI LESSER, Lily ****5466* | U14 | F | CLP | 280.22#51 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 154 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, María Gracia ****7912* | U14 | F | CLP | 378.37#64 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 155 | IZQUIERDO BOETSCH, Guadalupe ****5197* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 156 | SANCHEZ HOCHSCHILD, Josefa ****9482* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 157 | JABAT CROQUEVIELLE, José Tomás ****0105* | U14 | M | ART | 228.71#35 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 158 | COSMELLI PIWONKA, Lucia ****4924* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 159 | EULUFI BENAVIDES, Matilde ****6317* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 160 | TORRES RETI, Matilda ****7316* | U14 | F | CAN | 130.16#13 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 161 | HADAD MOREL, Kamal ****8870* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 526.24#47+ | 999.99#45 |
| 162 | BRISEÑO MUENCKE, Cristobal ****0293* | U14 | M | CAN | 307.59#45 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 163 | PRAT KOENEKAMP, Gabriela ****4227* | U14 | F | CAO | 281.70#52+ | 395.77#43+ | 396.55#37+ |
| 164 | GUTIERREZ RAMSAY, Pablo ****3965* | U14 | M | CAO | 215.83#33+ | 219.56#27 | 371.24#29+ |
| 165 | HOLZAPFEL KAUFMANN, Amalia ****4823* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 166 | MARÍN PAICE, Violeta ****6427* | U14 | F | CAPA | 145.02#18+ | 253.64#28+ | 999.99#47 |
| 167 | MARTINEZ ARAVENA, Daniel ****5536* | U14 | M | UC | 426.24#54 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 168 | OPITZ SEIDL, Maike ****9847* | U14 | F | CAO | 217.60#40 | 291.25#32 | 435.47#40+ |
| 169 | HEISE KUNSTMANN, Laura ****0517* | U14 | F | CORR | 377.53#63+ | 512.72#51+ | 503.93#44+ |
| 170 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, María Cecilia ****2894* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 171 | GONZÁLEZ LÓPEZ, Rafaela Jesus ****7664* | U14 | F | CLP | 362.69#60+ | 427.57#47+ | 439.73#41+ |
| 172 | BARROS ALCALDE, Mateo ****9111* | U14 | M | UC | 308.58#47 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 173 | GAZMURI PIEDRA, Elisa ****3114* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 174 | ALMEIDA KÜHL, Lucas ****7884* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 175 | MASTTRIOANNI MASTRIOANNI, Vicenzo ****6619* | U14 | M | ART | 155.34#22+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 176 | MULLIN MULLIN, Lila ****5378* | U14 | F | ART | 227.99#43+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 177 | BROWN BROWN, Charlie ****2477* | U14 | M | ART | 52.33#2 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 178 | EKICI EKICI, Eren ****3414* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 179 | HO, Hayden ****9097* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 180 | BRAUNSTEIN BRAUNSTEIN, David ****2917* | U14 | M | ART | 459.60#55+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 181 | CULLMANN CULLMANN, Blake ****4832* | U14 | M | ART | 143.44#18+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 182 | LE BAULT DE LA MORINIERE LEON, Juan ****7225* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 183 | CRESPO RODRÍGUEZ, Rufino ****0772* | U14 | M | CLP | 281.66#41 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 184 | FONFACH STOLZENBACH, Sofía ****8539* | U14 | F | CORR | 569.20#68 | 438.49#48 | 538.61#45+ |
| 185 | TAPIA MEDINA, Hugo ****6926* | U14 | M | CORR | 392.56#51+ | 384.54#41+ | 483.53#38+ |
| 186 | ACLE ASENJO, Vicente Javier ****9130* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 338.93#35+ | 358.06#26+ |
| 187 | STENGEL MORRIS, Ian ****8334* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 188 | QUEVEDO MONTAÑO, Javiera ****2183* | U14 | F | LV | 999.00#70+ | 668.81#54+ | 324.96#27+ |
| 189 | OCAMPO ZUMELZU, Pedro Pablo ****9333* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 466.45#45+ | 524.68#39+ |
| 190 | TAPIA MARDONES, Cristobal Enrique ****3727* | U14 | M | CSC | 308.00#46+ | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 191 | KELSAY KELSAY, Jaxson ****8260* | U14 | M | UC | 89.09#8 | 999.99#49 | 999.99#45 |
| 192 | VÉLIZ LEÓN, María Isabel ****9846* | U14 | F | CLP | 304.87#55+ | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 193 | KAUKAB, Farah ***8224* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 194 | DUGAS, Victoria ****2014* | U14 | F | CORR | 188.66#27+ | 277.04#30+ | 341.74#31+ |
| 195 | DAME, Kaylei ****5705* | U14 | F | CORR | 238.66#46+ | 367.32#41+ | 391.40#36+ |
| 196 | STRAZIK, Jack ****3499* | U14 | M | CORR | 360.53#49+ | 464.96#44+ | 537.86#40+ |
| 197 | VERGARA SANCHEZ, Ignacio ****5328* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 380.72#40+ | 999.99#45 |
| 198 | CAMUS CORREA, Clara ****4388* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#55 | 999.99#47 |
| 199 | FERNÁNDEZ CASTRO, Isabella Sofía ****7890* | U16 | F | UC | 999.99#59 | 999.99#55 | 999.99#57 |
| 200 | LAMA KAISER, Bautista ****2968* | U16 | M | CLP | 66.01#3* | 78.97#3* | 117.55#5* |
| 201 | FUENTES LABRA, Ignacia ****9879* | U16 | F | ART | 71.98#3* | 110.00#4* | 132.94#5* |
| 202 | PINILLA MORENO, Carmencita ****0982* | U16 | F | CLP | 50.00#1* | 78.97#2* | 85.00#1* |
| 203 | PUENTE YANKOVIC, Alberto ****8973* | U16 | M | CAN | 86.13#5* | 95.86#5* | 139.00#8* |
| 204 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Patricio ****2615* | U16 | M | UC | 50.00#1* | 122.02#11* | 141.41#9* |
| 205 | STEPHENSON, Jackson ****8050* | U16 | M | CLP | 101.30#12* | 169.49#26* | 999.99#60 |
| 206 | CARTES ATALAH, Tiago ****8913* | U16 | M | CAN | 105.05#13* | 163.57#22* | 181.74#16* |
| 207 | CLARO IRARRAZABAL, Isabel ****5970* | U16 | F | UC | 74.57#4* | 85.46#3* | 135.02#7* |
| 208 | CURKOVIC FRANCO, Mateo ****6131* | U16 | M | UC | 63.71#2* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 209 | PEREZ HADDAD, Francisco ****8278* | U16 | M | CAN | 113.26#14* | 77.39#2* | 88.09#2* |
| 210 | CONTESSE ORTIZ, Patricio ****8417* | U16 | M | CAN | 116.52#16* | 112.45#8* | 134.06#6* |
| 211 | DONOSO INFANTE, Clara ****4089* | U16 | F | CAO | 117.08#9* | 134.47#9* | 157.23#9* |
| 212 | GONZALEZ LOPEZ, Daniel ****9113* | U16 | M | CLP | 73.22#4* | 108.81#7* | 135.71#7* |
| 213 | MUÑOZ QUINTANA, Leonor ****3280* | U16 | F | CORR | 87.35#5* | 132.97#8* | 190.63#16* |
| 214 | CASTRO GONZALEZ, Pedro ****3745* | U16 | M | ART | 122.80#18* | 148.66#19* | 223.46#28* |
| 215 | ACERBONI AHUMADA, Uvy ****9718* | U16 | F | UC | 70.86#2 | 70.00#1* | 163.45#10* |
| 216 | ESTEVE SECO, Antonia Isabel ****5800* | U16 | F | CAR | 93.44#7* | 137.35#10* | 216.81#21* |
