Lista 3 2025
Temporada 2025 · 361 atletas · Cálculo 20 sep 2025 · Vigente desde 21 sep 2025 · Vigente hasta 30 sep 2025
Lista congelada (temporada pasada).
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Valentina ****5678* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 2 | SILVA ROJAS, Matías Ignacio ****6789* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 3 | PUENTE YANKOVIC, Laura ****7180* | U14 | F | CAN | 50.00#2* | 84.57#3 | 117.73#4 |
| 4 | KACZMAREK HILL, Aurora ****7725* | U14 | F | UC | 47.43#1 | 190.19#22* | 999.99#61 |
| 5 | BRICEÑO PURCELL, Maria ****4232* | U14 | F | CLP | 56.35#3* | 78.80#2* | 116.09#3* |
| 6 | VALDES PRIETO, Adela ****9700* | U14 | F | CAO | 57.28#4* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 7 | JONES ILLANES, Amanda Isabella ****0131* | U14 | F | CVN | 62.33#5* | 103.25#4* | 110.29#2* |
| 8 | CERONI YOB, Maddalena ****6621* | U14 | F | CAO | 65.87#6* | 104.78#5* | 152.45#6* |
| 9 | FERNANDEZ VERGARA, Julieta ****7730* | U14 | F | CLP | 75.32#7* | 118.50#6* | 159.37#7* |
| 10 | WESTCOTT LEIBBRANDT, Lawrence ****3032* | U14 | M | CLP | 50.00#1* | 70.65#3* | 116.97#5* |
| 11 | PUIG GUTIERREZ, Blanca Anselma ****1428* | U14 | F | CAR | 101.22#10* | 137.28#9* | 256.55#25* |
| 12 | ANGUITA AVILES, Delfina ****1390* | U14 | F | CAO | 99.38#8 | 129.88#7 | 180.18#8 |
| 13 | IBANEZ VERGARA, Juan Eduardo ****9154* | U14 | M | CLP | 69.90#3* | 70.00#1* | 140.46#7* |
| 14 | BORDA SANTA MARÍA, Alex ****8052* | U14 | M | ART | 70.54#4* | 99.90#9* | 999.99#58 |
| 15 | PINCHEIRA BRAVO, Gustavo Alejandro ****2357* | U14 | M | CAR | 71.46#5* | 133.46#15* | 250.92#23* |
| 16 | BASAURE VARGAS, Sebastian ****9954* | U14 | M | UC | 75.26#6* | 76.89#4 | 116.87#4 |
| 17 | SILVA OSSIPOVICH, Clemente Vadim ****8553* | U14 | M | CVN | 78.03#7* | 70.19#2 | 85.00#1* |
| 18 | GARDA TIMMERMANN, Ema ****2134* | U14 | F | CEC | 123.40#12* | 302.92#51* | 289.08#32* |
| 19 | GROB ANGERMEYER, Tobías Alexander ****4268* | U14 | M | CAN | 96.40#9* | 94.17#6 | 153.40#10* |
| 20 | MONREAL ORMEÑO, Max Agustin ****4326* | U14 | M | CORR | 98.20#10* | 189.82#30* | 275.63#26* |
| 21 | COSMELLI PIWONKA, Francisca ****0888* | U14 | F | UC | 111.99#11 | 204.22#26* | 196.30#11* |
| 22 | CALDERA ALMONACID, Rosario ****4058* | U14 | F | CEC | 141.73#17* | 227.62#33 | 248.87#24 |
| 23 | LEON DE LA CERDA, Domingo ****9210* | U14 | M | UC | 100.73#11* | 114.74#11* | 243.50#21* |
| 24 | SEITUN FUENTES, Nabih Alonso ****2190* | U14 | M | LV | 103.82#12* | 188.02#29* | 423.10#47* |
| 25 | BRITO DIAZ, Luciano ****8754* | U14 | M | CLP | 106.99#13* | 96.02#7* | 109.06#2* |
| 26 | BASAURI GARDILCIC, Iñaki ****0057* | U14 | M | CORR | 110.68#14* | 181.78#28* | 223.15#20* |
| 27 | KUBICK LESSER, Olguita ****7983* | U14 | F | CLP | 155.09#21* | 158.13#14* | 196.94#12 |
| 28 | PEREZ OLMOS, Emilia ****1101* | U14 | F | CPS | 133.10#14 | 166.00#18* | 220.78#18* |
| 29 | GARDILCIC SANTA CRUZ, Antonia ****7484* | U14 | F | CVN | 162.96#22* | 155.75#12* | 151.45#5* |
| 30 | BRINKMANN UNDURRAGA, Juan Diego ****2562* | U14 | M | CVN | 126.00#15* | 134.60#17 | 162.06#11 |
| 31 | ROJAS FARIAS, Magdalena ****9041* | U14 | F | CVN | 177.17#25* | 179.86#19* | 205.60#15* |
| 32 | OPAZO DIAZ, Jacinta ****1147* | U14 | F | CLP | 193.15#29* | 214.19#28* | 279.71#29* |
| 33 | CLARO IRARRAZAVAL, Pilar ****1846* | U14 | F | UC | 199.69#31* | 164.91#16* | 186.39#10* |
| 34 | ROSENDE ZEGERS, Eloisa ****7636* | U14 | F | LV | 201.17#33* | 221.43#29* | 300.75#36* |
| 35 | AYALA PEREZ, Rafael ****4522* | U14 | M | CAN | 162.73#26* | 209.97#34* | 216.29#19* |
| 36 | PEREZ CARDENAS, Nicolas ****0542* | U14 | M | PAT | 163.31#27* | 206.18#33* | 151.39#9* |
| 37 | MORAGA CANTERINI, Facundo ****5148* | U14 | M | CAPA | 164.71#28* | 159.00#22 | 276.56#28* |
| 38 | LIRA CASAS, Ignacia ****7486* | U14 | F | CAPA | 205.94#34* | 240.79#35+ | 260.15#26* |
| 39 | VERA ZAROR, Luna ****4486* | U14 | F | CPS | 213.75#38* | 250.64#38* | 339.07#41* |
| 40 | GARCIA OVALLE, Asuncion ****0600* | U14 | F | UC | 214.15#39* | 201.39#25 | 214.18#17 |
| 41 | TORRES RETI, Domingo ****5045* | U14 | M | CAN | 152.01#21 | 126.90#14* | 117.78#6* |
| 42 | GAZMURI PIEDRA, Clara ****2486* | U14 | F | CEC | 232.14#44* | 358.05#59* | 999.99#61 |
| 43 | BRYANT BRYANT, Valentina ****8800* | U14 | F | ART | 233.90#45* | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 44 | RODRIGUEZ CASTRO, Pedro ****6471* | U14 | M | CAN | 195.25#30* | 179.99#27* | 171.88#13* |
| 45 | SECALL MOREL, Isidro ****2566* | U14 | M | CVN | 200.90#31* | 148.03#19* | 182.28#14* |
| 46 | BARRIENTOS ENGLER, Matias ****8456* | U14 | M | CAO | 190.39#29 | 232.84#40 | 648.37#55* |
| 47 | LIRA CASAS, Joaquin ****7508* | U14 | M | CAPA | 230.76#36* | 259.72#42+ | 303.74#34* |
| 48 | ATALAH BINFA, Teo ****5400* | U14 | M | LV | 234.14#37* | 278.39#44* | 379.31#42* |
| 49 | BOLTMAN, Mika ****4558* | U14 | M | CVN | 247.44#38* | 234.75#41* | 307.02#36* |
| 50 | DIETRICH CHOCANO, Mia ****4138* | U14 | F | CAN | 292.59#53* | 201.24#24* | 314.86#37* |
| 51 | CANDIA ECHENIQUE, Angeles ****6009* | U14 | F | UC | 298.68#54* | 316.83#53 | 350.76#43 |
| 52 | PASTENE SOTO, Teodoro ****6175* | U14 | M | CORR | 258.15#39* | 348.62#54* | 383.63#43* |
| 53 | MURUA INFANTE, Ema ****7516* | U14 | F | UC | 316.98#56 | 357.44#58 | 999.99#61 |
| 54 | MOTTO GRINSPUN, Raffaella ****3116* | U14 | F | CAN | 242.84#47 | 302.77#50 | 375.52#47 |
| 55 | MORALES FORMAS, Santiago ****5821* | U14 | M | UC | 305.47#43* | 364.92#55* | 413.14#46* |
| 56 | MILLAN KING, Agustin ****1470* | U14 | M | CAPA | 306.72#44* | 334.64#49 | 345.54#39 |
| 57 | TORRETTI ZAIDAN, Antonio ****7412* | U14 | M | CAN | 283.87#42 | 276.94#43 | 325.04#37 |
| 58 | LE-BERT RODRIGUEZ, Manuel ****3837* | U14 | M | UC | 223.72#34 | 154.00#21 | 275.87#27 |
| 59 | WENZEL ALVAREZ, Kai ****6723* | U14 | M | UC | 401.02#53* | 345.09#53* | 393.98#44* |
| 60 | LÓPEZ CHAMORRO, Jacinta ****9618* | U14 | F | CAN | 495.85#66* | 395.19#62 | 460.34#57 |
| 61 | TUÑON SOTO, Crescente ****5809* | U14 | M | UC | 519.71#56* | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 62 | GALLEGUILLOS MIRANDA, Sara ****8486* | U14 | F | CAPA | 101.12#9 | 159.13#15 | 203.44#13 |
| 63 | MUYLLE ALLIENDE, Ema ****4410* | U14 | F | UC | 140.10#16 | 151.10#11 | 240.96#23 |
| 64 | WENZEL ALVAREZ, Blanca ****6777* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 406.52#64* | 277.65#28* |
| 65 | FLORES ANTOINE, Martina ****3855* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 999.99#78 | 413.87#51* |
| 66 | FLORES ANTOINE, Antonia ****3879* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 999.99#78 | 465.80#58* |
| 67 | WINTER PINEDA, Bernardita ****6214* | U14 | F | UC | 252.86#48+ | 240.79#35* | 999.99#61 |
| 68 | KRAUSE GUTIÉRREZ, José Gregorio ****1076* | U14 | M | CVN | 145.48#19 | 126.42#13 | 112.47#3* |
| 69 | MONTES GUTIERREZ, Anibal ****0088* | U14 | M | UC | 160.69#23 | 81.54#5 | 142.63#8* |
| 70 | MARIN SOTO, Angel ****3199* | U14 | M | PAT | 140.26#17 | 191.02#31 | 250.85#22* |
| 71 | JARA ALVARADO, Agustin ****0983* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 295.24#46* | 301.23#32* |
| 72 | LOPEZ BORAGK, Elena ****6005* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 409.60#65* | 999.99#61 |
| 73 | FLEISCHMANN KOSTER, Carmen ****5397* | U14 | F | CORR | 397.69#65 | 325.18#55 | 443.53#56+ |
| 74 | ROBLES URIBE, Vicente ****4956* | U14 | M | CAN | 543.68#57+ | 414.26#59* | 363.94#41* |
| 75 | PINO MUÑOZ, Ariel ****9730* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 999.99#67 | 430.96#48* |
| 76 | CARVALLO TARICCO, Santiago ****4489* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 366.36#56+ | 579.79#54* |
| 77 | IRIARTE MALFANTI, Aitor ****1846* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 213.23#35* | 999.99#58 |
| 78 | MULLER CORREA, Ana ****3869* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 79 | ALONSO AZÚA, Lorenzo ****8806* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 490.08#64* | 999.99#58 |
| 80 | AHLMANN ESTRADA, Lola ****6108* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 81 | BARRIGA ROFFEY, Viviana ****5988* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 82 | CORDERO VON LEYSER, Magdalena ****9331* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 83 | GODOY VALECH, Olivia ****2904* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 84 | REINIKE DURAN, Dominga ****9536* | U14 | F | LV | 173.94#24+ | 248.81#37+ | 298.33#35+ |
| 85 | ROJAS GONZÁLEZ, Olivia ****1361* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 86 | CORDERO VON LEYSER, Alonso ****9284* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 87 | LIOI ARRIAGADA, Michele Martino ****9653* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 88 | SÁNCHEZ GÓMEZ, Simona ****4613* | U14 | F | POR | 497.59#67+ | 459.65#70 | 999.99#61 |
| 89 | STAGNO SANDOVAL, Fiorella ****8229* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 90 | MINAKER PIATEK, Jerónimo ****4099* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 91 | PAVEZ DURAN, Augusto ****0990* | U14 | M | CEC | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 92 | RAMMSY CHAURA, Evan ****2110* | U14 | M | CAPA | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 93 | URQUIETA AGUIRRE, Zoe ****0256* | U14 | F | POR | 999.99#71 | 504.35#71 | 999.99#61 |
| 94 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, Vicente ****3119* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 95 | ALFONSIN VALLI, Pedro ****7999* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 96 | BORCHERT TOLEDO, Victoria ****2416* | U14 | F | POR | 352.57#59+ | 317.74#54 | 999.99#61 |
| 97 | FARÍAS AGUAYO, Gabriel Nicolás ****5350* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 173.56#25 | 199.71#17 |
| 98 | WILLEMSEN GALARCE, Martina ****8105* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 518.54#74+ | 999.99#61 |
| 99 | ESCUDERO ZARATE, Julieta ****6148* | U14 | F | CAPA | 999.99#71 | 425.59#67 | 999.99#61 |
| 100 | DIAZ FIGUEROA, Benjamin ****8768* | U14 | M | CAR | 161.30#24 | 175.63#26 | 262.13#24+ |
| 101 | LANDOLT HARRIS, Stephan Karl ****9322* | U14 | M | CAPA | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 102 | SWETT LAGO, Cristian ****0850* | U14 | M | CAO | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 103 | SWETT LAGO, Trinidad ****0878* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 104 | SOLAR TURRILLAS, Sofía ****8471* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 105 | CARDENAS CONEJEROS, Ambar ****8484* | U14 | F | PAT | 279.40#50+ | 315.19#52 | 999.99#61 |
| 106 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, Ana ****0221* | U14 | F | ART | 184.67#26 | 194.27#23 | 230.20#20 |
| 107 | CHAVEZ BAHAMONDES, Borja ****1645* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 301.84#47+ | 340.11#38 |
| 108 | ROJAS BUSTOS, Alexander ****6118* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 137.88#18 | 999.99#58 |
| 109 | MOLINARE OLMOS, Zoe ****5395* | U14 | F | CORR | 352.16#58 | 330.49#56 | 329.88#40+ |
| 110 | UNDURRAGA URIBE, Juan ****9335* | U14 | M | CLP | 201.65#32+ | 111.93#10 | 294.59#31 |
| 111 | BRAVO RECCIUS, Bernardo ****9715* | U14 | M | UC | 999.99#59 | 228.27#39 | 306.20#35 |
| 112 | CAREY RABY, Damián ****4239* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 113 | CAREY RABY, Ismael ****4264* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 114 | DIAZ GHIRARDELLI, Alfonso ****7259* | U14 | M | UC | 136.27#16+ | 115.60#12 | 185.95#15 |
| 115 | LABRA MARIN, Federico ****3544* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 116 | VALDIVIA GARRIDO, Alonso ****5849* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 338.91#50 | 517.15#50+ |
| 117 | CEA INDA, Julieta Emilia ****9937* | U14 | F | CPS | 333.03#57 | 281.10#42 | 291.84#34+ |
| 118 | CONCHA NASSER, Camila ****0447* | U14 | F | CLP | 134.02#15 | 155.97#13 | 235.47#22 |
| 119 | GARCIA MORAN, Gonzalo ****1080* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 160.43#23 | 279.55#29 |
| 120 | CASTRO GONZALEZ, Luz ****1352* | U14 | F | ART | 225.11#42+ | 165.36#17 | 183.16#9 |
| 121 | LIVINGSTON DELARD, Amparo ****4897* | U14 | F | CAPA | 636.73#69+ | 505.50#72+ | 999.99#61 |
| 122 | HOWARD DONOSO, Josefa ****6924* | U14 | F | CLP | 375.17#62 | 572.86#75 | 999.99#61 |
| 123 | GANDARA RODILLO, Francisca ****3695* | U14 | F | CAN | 212.76#37+ | 188.60#21 | 280.17#30 |
| 124 | MANQUE GUERRA, Camila ****5808* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 125 | CLAVIJO SCHNEIDER, Zoe ****1034* | U14 | F | CAN | 217.75#41+ | 183.07#20 | 207.58#16 |
| 126 | HADAD AGUIRRE, María Ignacia ****0760* | U14 | F | POR | 150.70#19+ | 147.24#10 | 221.81#19 |
| 127 | LINNEBERG CARRETERO, Mathias ****1239* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 97.27#8 | 167.78#12 |
| 128 | VALENCIA SASAKI, Asa ****7504* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 129 | DARRAIDOU LERIA, Javier ****9585* | U14 | M | CLP | 276.96#40+ | 170.14#24 | 264.65#25 |
| 130 | DERPSCH OLATE, Magdalena ****9925* | U14 | F | CORR | 212.05#35+ | 346.19#57+ | 356.95#44+ |
| 131 | SUTTER MÁRQUEZ, Amelia ****3192* | U14 | F | CORR | 150.74#20 | 237.26#34 | 282.00#31+ |
| 132 | RIVERA DEL CAMPO, Matilde ****8541* | U14 | F | ART | 263.94#49 | 285.50#45 | 322.30#38 |
| 133 | MORENO CORBO, Nicolás ****9878* | U14 | M | CAN | 999.99#59 | 202.49#32 | 999.99#58 |
| 134 | ACUÑA BARROS, Margarita ****3565* | U14 | F | UC | 173.52#23 | 136.30#8 | 999.99#61 |
| 135 | AGUILERA ALLENDE, José Tomás ****5645* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 546.75#66 | 999.99#58 |
| 136 | LANDGREN DELPIANO, Alicia ****6752* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 419.81#66 | 999.99#61 |
| 137 | CID SANTA MARIA, Bautista ****1343* | U14 | M | UC | 369.39#50 | 472.82#63 | 999.99#58 |
| 138 | GALILEA NANNIG, Alberto ****2138* | U14 | M | CAO | 161.56#25 | 217.22#36 | 405.79#45+ |
| 139 | IZQUIERDO SANTULLO, Cristobal ****5251* | U14 | M | UC | 147.47#20+ | 134.06#16 | 209.91#18 |
| 140 | LARACH LLORENTE, Elisa ****0690* | U14 | F | CAN | 212.54#36 | 281.88#44 | 999.99#61 |
| 141 | MUÑOZ QUINTANA, Isabel ****5732* | U14 | F | CORR | 200.94#32+ | 298.20#49 | 384.24#48+ |
| 142 | PEREZ MULLER, Filipa ****9749* | U14 | F | CLP | 196.57#30+ | 999.99#78 | 289.92#33 |
| 143 | MISLEJ LÓPEZ, Constanza ****1869* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 144 | GIRALT BERNHARDT, Mara ****2405* | U14 | F | CAO | 192.54#28 | 268.99#40 | 367.46#46+ |
| 145 | CALDERA ALMONACID, Luciano Ignacio ****3171* | U14 | M | CEC | 327.66#48 | 148.49#20 | 199.12#16 |
| 146 | LEÓN VALDERRAMA, Carolina ****9363* | U14 | F | CLP | 365.26#61+ | 293.57#48 | 999.99#61 |
| 147 | COX GUERRA, Benito ****5037* | U14 | M | CORR | 999.99#59 | 999.99#67 | 846.34#57+ |
| 148 | PRADO AUERSPERG, Mathias ****5581* | U14 | M | UC | 396.28#52 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 149 | PRIETO CRUZ, Lucía ****1774* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 150 | OLIVA MENDEZ, Facundo Eduardo ****2188* | U14 | M | CEC | 607.00#58 | 328.31#48 | 655.84#56+ |
| 151 | MORAL GARCÍA, Benito ****8860* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 152 | FERRER NAVARRETE, Magdalena ****1311* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 153 | SERANI LESSER, Lily ****5466* | U14 | F | CLP | 280.22#51 | 292.81#47 | 413.96#52 |
| 154 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, María Gracia ****7912* | U14 | F | CLP | 378.37#64 | 360.42#60 | 422.35#53 |
| 155 | IZQUIERDO BOETSCH, Guadalupe ****5197* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 224.25#31 | 360.60#45+ |
| 156 | SANCHEZ HOCHSCHILD, Josefa ****9482* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 157 | JABAT CROQUEVIELLE, José Tomás ****0105* | U14 | M | ART | 228.71#35 | 218.47#37 | 283.82#30 |
| 158 | COSMELLI PIWONKA, Lucia ****4924* | U14 | F | UC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 159 | EULUFI BENAVIDES, Matilde ****6317* | U14 | F | ART | 999.99#71 | 251.63#39 | 204.43#14 |
| 160 | TORRES RETI, Matilda ****7316* | U14 | F | CAN | 130.16#13 | 222.05#30 | 999.99#61 |
| 161 | HADAD MOREL, Kamal ****8870* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 496.34#65 | 999.99#58 |
| 162 | BRISEÑO MUENCKE, Cristobal ****0293* | U14 | M | CAN | 307.59#45 | 343.37#52 | 999.99#58 |
| 163 | PRAT KOENEKAMP, Gabriela ****4227* | U14 | F | CAO | 281.70#52+ | 395.77#63+ | 396.55#50+ |
| 164 | GUTIERREZ RAMSAY, Pablo ****3965* | U14 | M | CAO | 215.83#33+ | 219.56#38 | 303.01#33 |
| 165 | HOLZAPFEL KAUFMANN, Amalia ****4823* | U14 | F | CAO | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 166 | MARÍN PAICE, Violeta ****6427* | U14 | F | CAPA | 145.02#18+ | 206.28#27 | 232.00#21 |
| 167 | MARTINEZ ARAVENA, Daniel ****5536* | U14 | M | UC | 426.24#54 | 453.67#60 | 999.99#58 |
| 168 | OPITZ SEIDL, Maike ****9847* | U14 | F | CAO | 217.60#40 | 291.25#46 | 435.47#54+ |
| 169 | HEISE KUNSTMANN, Laura ****0517* | U14 | F | CORR | 377.53#63+ | 512.72#73+ | 503.93#59+ |
| 170 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, María Cecilia ****2894* | U14 | F | CLP | 999.99#71 | 226.74#32 | 999.99#61 |
| 171 | GONZÁLEZ LÓPEZ, Rafaela Jesus ****7664* | U14 | F | CLP | 362.69#60+ | 427.57#68+ | 439.73#55+ |
| 172 | BARROS ALCALDE, Mateo ****9111* | U14 | M | UC | 308.58#47 | 287.05#45 | 558.22#53+ |
| 173 | GAZMURI PIEDRA, Elisa ****3114* | U14 | F | CEC | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 174 | ALMEIDA KÜHL, Lucas ****7884* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 175 | MASTTRIOANNI MASTRIOANNI, Vicenzo ****6619* | U14 | M | ART | 155.34#22+ | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 176 | MULLIN MULLIN, Lila ****5378* | U14 | F | ART | 227.99#43+ | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 177 | BROWN BROWN, Charlie ****2477* | U14 | M | ART | 52.33#2 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 178 | EKICI EKICI, Eren ****3414* | U14 | M | ART | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 179 | HO, Hayden ****9097* | U14 | M | CVN | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 180 | BRAUNSTEIN BRAUNSTEIN, David ****2917* | U14 | M | ART | 459.60#55+ | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 181 | CULLMANN CULLMANN, Blake ****4832* | U14 | M | ART | 143.44#18+ | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 182 | LE BAULT DE LA MORINIERE LEON, Juan ****7225* | U14 | M | CLP | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 183 | CRESPO RODRÍGUEZ, Rufino ****0772* | U14 | M | CLP | 281.66#41 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 184 | FONFACH STOLZENBACH, Sofía ****8539* | U14 | F | CORR | 569.20#68 | 438.49#69 | 538.61#60+ |
| 185 | TAPIA MEDINA, Hugo ****6926* | U14 | M | CORR | 392.56#51+ | 384.54#58+ | 483.53#49+ |
| 186 | ACLE ASENJO, Vicente Javier ****9130* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 338.93#51+ | 358.06#40+ |
| 187 | STENGEL MORRIS, Ian ****8334* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 188 | QUEVEDO MONTAÑO, Javiera ****2183* | U14 | F | LV | 999.00#70+ | 668.81#77+ | 324.96#39+ |
| 189 | OCAMPO ZUMELZU, Pedro Pablo ****9333* | U14 | M | CSC | 999.99#59 | 466.45#62+ | 524.68#51+ |
| 190 | TAPIA MARDONES, Cristobal Enrique ****3727* | U14 | M | CSC | 308.00#46+ | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 191 | KELSAY KELSAY, Jaxson ****8260* | U14 | M | UC | 89.09#8 | 999.99#67 | 999.99#58 |
| 192 | VÉLIZ LEÓN, María Isabel ****9846* | U14 | F | CLP | 304.87#55+ | 281.63#43+ | 262.59#27 |
| 193 | KAUKAB, Farah ***8224* | U14 | F | CVN | 999.99#71 | 999.99#78 | 999.99#61 |
| 194 | DUGAS, Victoria ****2014* | U14 | F | CORR | 188.66#27+ | 277.04#41+ | 341.74#42+ |
| 195 | DAME, Kaylei ****5705* | U14 | F | CORR | 238.66#46+ | 367.32#61+ | 391.40#49+ |
| 196 | STRAZIK, Jack ****3499* | U14 | M | CORR | 360.53#49+ | 464.96#61+ | 537.86#52+ |
| 197 | VERGARA SANCHEZ, Ignacio ****5328* | U14 | M | POR | 999.99#59 | 380.72#57+ | 999.99#58 |
| 198 | CAMUS CORREA, Clara ****4388* | U14 | F | CAN | 999.99#71 | 580.72#76 | 999.99#61 |
| 199 | RODRIGUEZ SANDOVAL, Maximiliano ****9684* | U14 | M | CEC | 999.99#59C | 999.99#67C | 999.99#58C |
| 200 | FERNÁNDEZ CASTRO, Isabella Sofía ****7890* | U16 | F | UC | 999.99#59 | 999.99#55 | 999.99#58 |
| 201 | LAMA KAISER, Bautista ****2968* | U16 | M | CLP | 66.01#3* | 78.97#4* | 110.99#5 |
| 202 | FUENTES LABRA, Ignacia ****9879* | U16 | F | ART | 71.98#3* | 107.70#5 | 116.13#6 |
| 203 | PINILLA MORENO, Carmencita ****0982* | U16 | F | CLP | 50.00#1* | 78.97#2* | 85.00#1* |
| 204 | PUENTE YANKOVIC, Alberto ****8973* | U16 | M | CAN | 86.13#5* | 71.83#2 | 102.43#4 |
| 205 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Patricio ****2615* | U16 | M | UC | 50.00#1* | 122.02#11* | 141.41#10* |
| 206 | STEPHENSON, Jackson ****8050* | U16 | M | CLP | 101.30#12* | 169.49#28* | 999.99#62 |
| 207 | CARTES ATALAH, Tiago ****8913* | U16 | M | CAN | 105.05#13* | 163.57#24* | 172.11#17 |
| 208 | CLARO IRARRAZABAL, Isabel ****5970* | U16 | F | UC | 74.57#4* | 85.46#3* | 135.02#8* |
| 209 | CURKOVIC FRANCO, Mateo ****6131* | U16 | M | UC | 63.71#2* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 210 | PEREZ HADDAD, Francisco ****8278* | U16 | M | CAN | 113.26#14* | 77.39#3* | 88.09#2* |
| 211 | CONTESSE ORTIZ, Patricio ****8417* | U16 | M | CAN | 116.52#16* | 112.45#8* | 134.06#8* |
| 212 | DONOSO INFANTE, Clara ****4089* | U16 | F | CAO | 117.08#9* | 134.47#10* | 157.23#10* |
| 213 | GONZALEZ LOPEZ, Daniel ****9113* | U16 | M | CLP | 73.22#4* | 108.81#7* | 135.71#9* |
| 214 | MUÑOZ QUINTANA, Leonor ****3280* | U16 | F | CORR | 87.35#5* | 132.97#9* | 190.63#18* |
| 215 | CASTRO GONZALEZ, Pedro ****3745* | U16 | M | ART | 122.80#18* | 148.66#20* | 223.46#32* |
| 216 | ACERBONI AHUMADA, Uvy ****9718* | U16 | F | UC | 70.86#2 | 70.00#1* | 163.45#11* |
