Lista 4 2025
Temporada 2025 · 361 atletas · Cálculo 30 sep 2025 · Vigente desde 01 oct 2025 · Vigente hasta 16 oct 2025
Lista congelada (temporada pasada).
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍNEZ LÓPEZ, Valentina ****5678* | U14 | F | CAN | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 2 | SILVA ROJAS, Matías Ignacio ****6789* | U14 | M | UC | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 3 | PUENTE YANKOVIC, Laura ****7180* | U14 | F | CAN | 40.22#1 | 84.57#3 | 107.54#2 |
| 4 | KACZMAREK HILL, Aurora ****7725* | U14 | F | UC | 47.43#2 | 190.19#24* | 999.99#68 |
| 5 | BRICEÑO PURCELL, Maria ****4232* | U14 | F | CLP | 56.35#3* | 78.80#2* | 116.09#4* |
| 6 | VALDES PRIETO, Adela ****9700* | U14 | F | CAO | 57.28#4* | 70.00#1* | 85.00#1* |
| 7 | JONES ILLANES, Amanda Isabella ****0131* | U14 | F | CVN | 62.33#5* | 103.25#4* | 110.29#3* |
| 8 | CERONI YOB, Maddalena ****6621* | U14 | F | CAO | 65.87#6* | 104.78#5* | 152.45#6* |
| 9 | FERNANDEZ VERGARA, Julieta ****7730* | U14 | F | CLP | 75.32#7* | 118.50#8* | 159.37#8* |
| 10 | WESTCOTT LEIBBRANDT, Lawrence ****3032* | U14 | M | CLP | 50.00#1* | 70.65#3* | 116.97#5* |
| 11 | PUIG GUTIERREZ, Blanca Anselma ****1428* | U14 | F | CAR | 101.22#11* | 137.28#12* | 214.61#26 |
| 12 | ANGUITA AVILES, Delfina ****1390* | U14 | F | CAO | 99.38#9 | 109.39#6 | 156.32#7 |
| 13 | IBANEZ VERGARA, Juan Eduardo ****9154* | U14 | M | CLP | 69.90#3* | 70.00#2* | 140.46#7* |
| 14 | BORDA SANTA MARÍA, Alex ****8052* | U14 | M | ART | 70.54#4* | 99.90#9* | 999.99#62 |
| 15 | PINCHEIRA BRAVO, Gustavo Alejandro ****2357* | U14 | M | CAR | 71.46#5* | 110.54#10 | 193.57#20 |
| 16 | BASAURE VARGAS, Sebastian ****9954* | U14 | M | UC | 75.26#7* | 76.89#4 | 116.87#4 |
| 17 | SILVA OSSIPOVICH, Clemente Vadim ****8553* | U14 | M | CVN | 72.66#6 | 58.81#1 | 85.00#1* |
| 18 | GARDA TIMMERMANN, Ema ****2134* | U14 | F | CEC | 123.40#15* | 186.22#22 | 213.74#25 |
| 19 | GROB ANGERMEYER, Tobías Alexander ****4268* | U14 | M | CAN | 96.40#10* | 92.47#6 | 153.40#12* |
| 20 | MONREAL ORMEÑO, Max Agustin ****4326* | U14 | M | CORR | 98.20#11* | 189.82#30* | 255.36#30 |
| 21 | COSMELLI PIWONKA, Francisca ****0888* | U14 | F | UC | 111.99#14 | 204.22#30* | 196.30#17* |
| 22 | CALDERA ALMONACID, Rosario ****4058* | U14 | F | CEC | 141.73#18* | 204.02#29 | 231.96#30 |
| 23 | LEON DE LA CERDA, Domingo ****9210* | U14 | M | UC | 100.73#12* | 114.74#13* | 243.50#28* |
| 24 | SEITUN FUENTES, Nabih Alonso ****2190* | U14 | M | LV | 103.82#13* | 188.02#29* | 290.12#36 |
| 25 | BRITO DIAZ, Luciano ****8754* | U14 | M | CLP | 90.36#9 | 96.02#7* | 109.06#2* |
| 26 | BASAURI GARDILCIC, Iñaki ****0057* | U14 | M | CORR | 110.68#14* | 181.78#28* | 223.15#26* |
| 27 | KUBICK LESSER, Olguita ****7983* | U14 | F | CLP | 155.09#21* | 152.72#13 | 173.94#10 |
| 28 | PEREZ OLMOS, Emilia ****1101* | U14 | F | CPS | 133.10#17 | 166.00#19* | 220.78#27* |
| 29 | GARDILCIC SANTA CRUZ, Antonia ****7484* | U14 | F | CVN | 162.96#22* | 155.75#14* | 151.45#5* |
| 30 | BRINKMANN UNDURRAGA, Juan Diego ****2562* | U14 | M | CVN | 116.93#16 | 134.60#17 | 152.36#11 |
| 31 | ROJAS FARIAS, Magdalena ****9041* | U14 | F | CVN | 177.17#28* | 179.86#20* | 205.60#19* |
| 32 | OPAZO DIAZ, Jacinta ****1147* | U14 | F | CLP | 193.15#34* | 214.19#31* | 279.71#39* |
| 33 | CLARO IRARRAZAVAL, Pilar ****1846* | U14 | F | UC | 199.69#35* | 164.91#17* | 186.39#14* |
| 34 | ROSENDE ZEGERS, Eloisa ****7636* | U14 | F | LV | 201.17#37* | 221.43#33* | 300.75#42* |
| 35 | AYALA PEREZ, Rafael ****4522* | U14 | M | CAN | 162.73#28* | 209.97#34* | 216.29#25* |
| 36 | PEREZ CARDENAS, Nicolas ****0542* | U14 | M | PAT | 163.31#29* | 206.18#33* | 151.39#10* |
| 37 | MORAGA CANTERINI, Facundo ****5148* | U14 | M | CAPA | 138.43#19 | 151.91#23 | 193.75#21 |
| 38 | LIRA CASAS, Ignacia ****7486* | U14 | F | CAPA | 205.94#38* | 240.79#38+ | 260.15#36* |
| 39 | VERA ZAROR, Luna ****4486* | U14 | F | CPS | 187.80#31 | 250.64#40* | 251.37#35 |
| 40 | GARCIA OVALLE, Asuncion ****0600* | U14 | F | UC | 169.55#23 | 158.13#15 | 171.02#9 |
| 41 | TORRES RETI, Domingo ****5045* | U14 | M | CAN | 152.01#23 | 126.90#16* | 117.78#6* |
| 42 | GAZMURI PIEDRA, Clara ****2486* | U14 | F | CEC | 232.14#45* | 358.05#59* | 999.99#68 |
| 43 | BRYANT BRYANT, Valentina ****8800* | U14 | F | ART | 233.90#46* | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 44 | RODRIGUEZ CASTRO, Pedro ****6471* | U14 | M | CAN | 195.25#33* | 179.99#27* | 171.88#15* |
| 45 | SECALL MOREL, Isidro ****2566* | U14 | M | CVN | 200.90#34* | 148.03#21* | 182.28#16* |
| 46 | BARRIENTOS ENGLER, Matias ****8456* | U14 | M | CAO | 190.39#31 | 232.84#40 | 648.37#59* |
| 47 | LIRA CASAS, Joaquin ****7508* | U14 | M | CAPA | 230.76#39* | 242.51#42 | 303.74#41* |
| 48 | ATALAH BINFA, Teo ****5400* | U14 | M | LV | 234.14#40* | 278.39#45* | 379.31#48* |
| 49 | BOLTMAN, Mika ****4558* | U14 | M | CVN | 247.44#41* | 234.75#41* | 307.02#42* |
| 50 | DIETRICH CHOCANO, Mia ****4138* | U14 | F | CAN | 292.59#54* | 201.24#27* | 314.86#45* |
| 51 | CANDIA ECHENIQUE, Angeles ****6009* | U14 | F | UC | 298.68#55* | 316.83#53 | 350.76#51 |
| 52 | PASTENE SOTO, Teodoro ****6175* | U14 | M | CORR | 258.15#42* | 348.62#55* | 383.63#50* |
| 53 | MURUA INFANTE, Ema ****7516* | U14 | F | UC | 316.98#57 | 357.44#58 | 999.99#68 |
| 54 | MOTTO GRINSPUN, Raffaella ****3116* | U14 | F | CAN | 242.84#48 | 302.77#51 | 353.01#53 |
| 55 | MORALES FORMAS, Santiago ****5821* | U14 | M | UC | 304.08#47 | 353.05#56 | 397.29#52 |
| 56 | MILLAN KING, Agustin ****1470* | U14 | M | CAPA | 306.72#48* | 320.48#49 | 308.12#43 |
| 57 | TORRETTI ZAIDAN, Antonio ****7412* | U14 | M | CAN | 258.41#43 | 276.94#44 | 282.02#35 |
| 58 | LE-BERT RODRIGUEZ, Manuel ****3837* | U14 | M | UC | 223.72#36 | 134.76#18 | 275.87#34 |
| 59 | WENZEL ALVAREZ, Kai ****6723* | U14 | M | UC | 401.02#56* | 345.09#54* | 393.98#51* |
| 60 | LÓPEZ CHAMORRO, Jacinta ****9618* | U14 | F | CAN | 364.88#61 | 395.19#62 | 460.34#64 |
| 61 | TUÑON SOTO, Crescente ****5809* | U14 | M | UC | 519.71#59* | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 62 | GALLEGUILLOS MIRANDA, Sara ****8486* | U14 | F | CAPA | 101.12#10 | 159.13#16 | 178.83#12 |
| 63 | MUYLLE ALLIENDE, Ema ****4410* | U14 | F | UC | 110.62#13 | 132.27#10 | 206.93#20 |
| 64 | WENZEL ALVAREZ, Blanca ****6777* | U14 | F | UC | 999.99#73 | 406.52#64* | 277.65#38* |
| 65 | FLORES ANTOINE, Martina ****3855* | U14 | F | CAPA | 999.99#73 | 999.99#78 | 413.87#60* |
| 66 | FLORES ANTOINE, Antonia ****3879* | U14 | F | CAPA | 999.99#73 | 999.99#78 | 465.80#65* |
| 67 | WINTER PINEDA, Bernardita ****6214* | U14 | F | UC | 252.86#49+ | 240.79#38* | 999.99#68 |
| 68 | KRAUSE GUTIÉRREZ, José Gregorio ****1076* | U14 | M | CVN | 145.48#22 | 126.42#15 | 112.47#3* |
| 69 | MONTES GUTIERREZ, Anibal ****0088* | U14 | M | UC | 160.69#25 | 81.54#5 | 142.63#8* |
| 70 | MARIN SOTO, Angel ****3199* | U14 | M | PAT | 140.26#20 | 191.02#31 | 250.85#29* |
| 71 | JARA ALVARADO, Agustin ****0983* | U14 | M | UC | 999.99#62 | 295.24#47* | 301.23#40* |
| 72 | LOPEZ BORAGK, Elena ****6005* | U14 | F | CVN | 999.99#73 | 409.60#65* | 999.99#68 |
| 73 | FLEISCHMANN KOSTER, Carmen ****5397* | U14 | F | CORR | 397.69#66 | 325.18#55 | 329.13#49 |
| 74 | ROBLES URIBE, Vicente ****4956* | U14 | M | CAN | 543.68#60+ | 414.26#60* | 363.94#46* |
| 75 | PINO MUÑOZ, Ariel ****9730* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 999.99#69 | 430.96#53* |
| 76 | CARVALLO TARICCO, Santiago ****4489* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 366.36#57+ | 579.79#58* |
| 77 | IRIARTE MALFANTI, Aitor ****1846* | U14 | M | ART | 999.99#62 | 213.23#35* | 999.99#62 |
| 78 | MULLER CORREA, Ana ****3869* | U14 | F | CLP | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 79 | ALONSO AZÚA, Lorenzo ****8806* | U14 | M | CVN | 999.99#62 | 490.08#66* | 999.99#62 |
| 80 | AHLMANN ESTRADA, Lola ****6108* | U14 | F | CEC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 81 | BARRIGA ROFFEY, Viviana ****5988* | U14 | F | ART | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 82 | CORDERO VON LEYSER, Magdalena ****9331* | U14 | F | CEC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 83 | GODOY VALECH, Olivia ****2904* | U14 | F | CAN | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 84 | REINIKE DURAN, Dominga ****9536* | U14 | F | LV | 173.94#25+ | 237.10#36 | 225.82#28 |
| 85 | ROJAS GONZÁLEZ, Olivia ****1361* | U14 | F | ART | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 86 | CORDERO VON LEYSER, Alonso ****9284* | U14 | M | CEC | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 87 | LIOI ARRIAGADA, Michele Martino ****9653* | U14 | M | CEC | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 88 | SÁNCHEZ GÓMEZ, Simona ****4613* | U14 | F | POR | 497.59#70+ | 459.65#71 | 999.99#68 |
| 89 | STAGNO SANDOVAL, Fiorella ****8229* | U14 | F | CEC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 90 | MINAKER PIATEK, Jerónimo ****4099* | U14 | M | CAN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 91 | PAVEZ DURAN, Augusto ****0990* | U14 | M | CEC | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 92 | RAMMSY CHAURA, Evan ****2110* | U14 | M | CAPA | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 93 | URQUIETA AGUIRRE, Zoe ****0256* | U14 | F | POR | 999.99#73 | 504.35#72 | 999.99#68 |
| 94 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, Vicente ****3119* | U14 | M | CLP | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 95 | ALFONSIN VALLI, Pedro ****7999* | U14 | M | CAN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 96 | BORCHERT TOLEDO, Victoria ****2416* | U14 | F | POR | 352.57#59+ | 317.74#54 | 999.99#68 |
| 97 | FARÍAS AGUAYO, Gabriel Nicolás ****5350* | U14 | M | CVN | 999.99#62 | 173.56#26 | 157.44#14 |
| 98 | WILLEMSEN GALARCE, Martina ****8105* | U14 | F | CAPA | 418.72#67+ | 412.90#66 | 359.24#55+ |
| 99 | ESCUDERO ZARATE, Julieta ****6148* | U14 | F | CAPA | 436.79#69+ | 425.59#68 | 572.29#67+ |
| 100 | DIAZ FIGUEROA, Benjamin ****8768* | U14 | M | CAR | 161.30#26 | 139.40#20 | 262.13#32+ |
| 101 | LANDOLT HARRIS, Stephan Karl ****9322* | U14 | M | CAPA | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 102 | SWETT LAGO, Cristian ****0850* | U14 | M | CAO | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 103 | SWETT LAGO, Trinidad ****0878* | U14 | F | CAO | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 104 | SOLAR TURRILLAS, Sofía ****8471* | U14 | F | CVN | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 105 | CARDENAS CONEJEROS, Ambar ****8484* | U14 | F | PAT | 279.40#52+ | 315.19#52 | 999.99#68 |
| 106 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, Ana ****0221* | U14 | F | ART | 175.52#27 | 194.27#25 | 209.20#22 |
| 107 | CHAVEZ BAHAMONDES, Borja ****1645* | U14 | M | ART | 999.99#62 | 301.84#48+ | 340.11#44 |
| 108 | ROJAS BUSTOS, Alexander ****6118* | U14 | M | UC | 999.99#62 | 137.88#19 | 189.19#19+ |
| 109 | MOLINARE OLMOS, Zoe ****5395* | U14 | F | CORR | 332.13#58 | 330.49#56 | 301.33#43 |
| 110 | UNDURRAGA URIBE, Juan ****9335* | U14 | M | CLP | 191.29#32 | 111.93#11 | 198.98#22 |
| 111 | BRAVO RECCIUS, Bernardo ****9715* | U14 | M | UC | 999.99#62 | 228.27#39 | 271.40#33 |
| 112 | CAREY RABY, Damián ****4239* | U14 | M | CAN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 113 | CAREY RABY, Ismael ****4264* | U14 | M | CAN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 114 | DIAZ GHIRARDELLI, Alfonso ****7259* | U14 | M | UC | 121.95#17 | 115.60#14 | 185.95#17 |
| 115 | LABRA MARIN, Federico ****3544* | U14 | M | CVN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 116 | VALDIVIA GARRIDO, Alonso ****5849* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 338.91#51 | 517.15#55+ |
| 117 | CEA INDA, Julieta Emilia ****9937* | U14 | F | CPS | 227.02#43 | 276.90#44 | 248.57#33 |
| 118 | CONCHA NASSER, Camila ****0447* | U14 | F | CLP | 105.93#12 | 133.29#11 | 189.46#15 |
| 119 | GARCIA MORAN, Gonzalo ****1080* | U14 | M | CLP | 229.96#38+ | 156.49#24 | 205.81#23 |
| 120 | CASTRO GONZALEZ, Luz ****1352* | U14 | F | ART | 182.84#30 | 165.36#18 | 183.16#13 |
| 121 | LIVINGSTON DELARD, Amparo ****4897* | U14 | F | CAPA | 431.22#68 | 505.50#73+ | 352.18#52+ |
| 122 | HOWARD DONOSO, Josefa ****6924* | U14 | F | CLP | 375.17#63 | 572.86#75 | 999.99#68 |
| 123 | GANDARA RODILLO, Francisca ****3695* | U14 | F | CAN | 212.76#41+ | 188.60#23 | 237.75#32 |
| 124 | MANQUE GUERRA, Camila ****5808* | U14 | F | UC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 125 | CLAVIJO SCHNEIDER, Zoe ****1034* | U14 | F | CAN | 152.14#20 | 183.07#21 | 201.74#18 |
| 126 | HADAD AGUIRRE, María Ignacia ****0760* | U14 | F | POR | 99.29#8 | 117.82#7 | 174.65#11 |
| 127 | LINNEBERG CARRETERO, Mathias ****1239* | U14 | M | CLP | 165.08#30+ | 97.27#8 | 143.75#9 |
| 128 | VALENCIA SASAKI, Asa ****7504* | U14 | F | CAO | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 129 | DARRAIDOU LERIA, Javier ****9585* | U14 | M | CLP | 276.96#44+ | 170.14#25 | 215.55#24 |
| 130 | DERPSCH OLATE, Magdalena ****9925* | U14 | F | CORR | 212.05#39+ | 346.19#57+ | 356.95#54+ |
| 131 | SUTTER MÁRQUEZ, Amelia ****3192* | U14 | F | CORR | 150.74#19 | 237.26#37 | 213.55#24 |
| 132 | RIVERA DEL CAMPO, Matilde ****8541* | U14 | F | ART | 259.29#50 | 273.50#43 | 286.10#40 |
| 133 | MORENO CORBO, Nicolás ****9878* | U14 | M | CAN | 999.99#62 | 202.49#32 | 298.31#39+ |
| 134 | ACUÑA BARROS, Margarita ****3565* | U14 | F | UC | 173.52#24 | 121.87#9 | 212.33#23+ |
| 135 | AGUILERA ALLENDE, José Tomás ****5645* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 546.75#68 | 999.99#62 |
| 136 | LANDGREN DELPIANO, Alicia ****6752* | U14 | F | CAN | 999.99#73 | 419.81#67 | 999.99#68 |
| 137 | CID SANTA MARIA, Bautista ****1343* | U14 | M | UC | 369.39#53 | 472.82#65 | 999.99#62 |
| 138 | GALILEA NANNIG, Alberto ****2138* | U14 | M | CAO | 161.56#27 | 217.22#37 | 292.94#38 |
| 139 | IZQUIERDO SANTULLO, Cristobal ****5251* | U14 | M | UC | 112.63#15 | 114.32#12 | 153.67#13 |
| 140 | LARACH LLORENTE, Elisa ****0690* | U14 | F | CAN | 212.54#40 | 281.88#46 | 999.99#68 |
| 141 | MUÑOZ QUINTANA, Isabel ****5732* | U14 | F | CORR | 200.94#36+ | 298.20#50 | 294.22#41 |
| 142 | PEREZ MULLER, Filipa ****9749* | U14 | F | CLP | 177.54#29 | 999.99#78 | 250.82#34 |
| 143 | MISLEJ LÓPEZ, Constanza ****1869* | U14 | F | CVN | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 144 | GIRALT BERNHARDT, Mara ****2405* | U14 | F | CAO | 192.54#33 | 268.99#42 | 367.46#57+ |
| 145 | CALDERA ALMONACID, Luciano Ignacio ****3171* | U14 | M | CEC | 134.68#18 | 148.31#22 | 186.71#18 |
| 146 | LEÓN VALDERRAMA, Carolina ****9363* | U14 | F | CLP | 365.26#62+ | 290.01#48 | 304.97#44+ |
| 147 | COX GUERRA, Benito ****5037* | U14 | M | CORR | 999.99#62 | 999.99#69 | 846.34#61+ |
| 148 | PRADO AUERSPERG, Mathias ****5581* | U14 | M | UC | 380.13#54 | 461.39#62+ | 364.00#47+ |
| 149 | PRIETO CRUZ, Lucía ****1774* | U14 | F | CLP | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 150 | OLIVA MENDEZ, Facundo Eduardo ****2188* | U14 | M | CEC | 607.00#61 | 328.31#50 | 655.84#60+ |
| 151 | MORAL GARCÍA, Benito ****8860* | U14 | M | ART | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 152 | FERRER NAVARRETE, Magdalena ****1311* | U14 | F | CAO | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 153 | SERANI LESSER, Lily ****5466* | U14 | F | CLP | 265.67#51 | 287.04#47 | 326.28#48 |
| 154 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, María Gracia ****7912* | U14 | F | CLP | 378.37#65 | 360.42#60 | 422.35#61 |
| 155 | IZQUIERDO BOETSCH, Guadalupe ****5197* | U14 | F | UC | 999.99#73 | 224.25#34 | 360.60#56+ |
| 156 | SANCHEZ HOCHSCHILD, Josefa ****9482* | U14 | F | CLP | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 157 | JABAT CROQUEVIELLE, José Tomás ****0105* | U14 | M | ART | 228.71#37 | 218.47#38 | 228.65#27 |
| 158 | COSMELLI PIWONKA, Lucia ****4924* | U14 | F | UC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 159 | EULUFI BENAVIDES, Matilde ****6317* | U14 | F | ART | 999.99#73 | 251.63#41 | 189.46#15 |
| 160 | TORRES RETI, Matilda ****7316* | U14 | F | CAN | 130.16#16 | 202.05#28 | 271.40#37+ |
| 161 | HADAD MOREL, Kamal ****8870* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 496.34#67 | 999.99#62 |
| 162 | BRISEÑO MUENCKE, Cristobal ****0293* | U14 | M | CAN | 307.59#49 | 343.37#53 | 999.99#62 |
| 163 | PRAT KOENEKAMP, Gabriela ****4227* | U14 | F | CAO | 281.70#53+ | 395.77#63+ | 396.55#59+ |
| 164 | GUTIERREZ RAMSAY, Pablo ****3965* | U14 | M | CAO | 215.83#35+ | 215.59#36 | 255.94#31 |
| 165 | HOLZAPFEL KAUFMANN, Amalia ****4823* | U14 | F | CAO | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 166 | MARÍN PAICE, Violeta ****6427* | U14 | F | CAPA | 175.08#26 | 200.20#26 | 232.00#31 |
| 167 | MARTINEZ ARAVENA, Daniel ****5536* | U14 | M | UC | 426.24#57 | 453.67#61 | 999.99#62 |
| 168 | OPITZ SEIDL, Maike ****9847* | U14 | F | CAO | 217.60#42 | 291.25#49 | 316.83#46 |
| 169 | HEISE KUNSTMANN, Laura ****0517* | U14 | F | CORR | 377.53#64+ | 512.72#74+ | 503.93#66+ |
| 170 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, María Cecilia ****2894* | U14 | F | CLP | 999.99#73 | 226.74#35 | 208.30#21+ |
| 171 | GONZÁLEZ LÓPEZ, Rafaela Jesus ****7664* | U14 | F | CLP | 362.69#60+ | 427.57#69+ | 439.73#63+ |
| 172 | BARROS ALCALDE, Mateo ****9111* | U14 | M | UC | 308.58#51 | 286.46#46 | 382.73#49 |
| 173 | GAZMURI PIEDRA, Elisa ****3114* | U14 | F | CEC | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 174 | ALMEIDA KÜHL, Lucas ****7884* | U14 | M | ART | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 175 | MASTTRIOANNI MASTRIOANNI, Vicenzo ****6619* | U14 | M | ART | 155.34#24+ | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 176 | MULLIN MULLIN, Lila ****5378* | U14 | F | ART | 227.99#44+ | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 177 | BROWN BROWN, Charlie ****2477* | U14 | M | ART | 52.33#2 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 178 | EKICI EKICI, Eren ****3414* | U14 | M | ART | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 179 | HO, Hayden ****9097* | U14 | M | CVN | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 180 | BRAUNSTEIN BRAUNSTEIN, David ****2917* | U14 | M | ART | 459.60#58+ | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 181 | CULLMANN CULLMANN, Blake ****4832* | U14 | M | ART | 143.44#21+ | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 182 | LE BAULT DE LA MORINIERE LEON, Juan ****7225* | U14 | M | CLP | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 183 | CRESPO RODRÍGUEZ, Rufino ****0772* | U14 | M | CLP | 281.66#46 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 184 | FONFACH STOLZENBACH, Sofía ****8539* | U14 | F | CORR | 569.20#71 | 438.49#70 | 424.91#62 |
| 185 | TAPIA MEDINA, Hugo ****6926* | U14 | M | CORR | 392.56#55+ | 384.54#59+ | 483.53#54+ |
| 186 | ACLE ASENJO, Vicente Javier ****9130* | U14 | M | CSC | 999.99#62 | 338.93#52+ | 358.06#45+ |
| 187 | STENGEL MORRIS, Ian ****8334* | U14 | M | CSC | 999.99#62 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 188 | QUEVEDO MONTAÑO, Javiera ****2183* | U14 | F | LV | 999.00#72+ | 668.81#77+ | 324.96#47+ |
| 189 | OCAMPO ZUMELZU, Pedro Pablo ****9333* | U14 | M | CSC | 999.99#62 | 466.45#64+ | 524.68#56+ |
| 190 | TAPIA MARDONES, Cristobal Enrique ****3727* | U14 | M | CSC | 308.00#50+ | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 191 | KELSAY KELSAY, Jaxson ****8260* | U14 | M | UC | 89.09#8 | 999.99#69 | 999.99#62 |
| 192 | VÉLIZ LEÓN, María Isabel ****9846* | U14 | F | CLP | 304.87#56+ | 219.48#32 | 226.08#29 |
| 193 | KAUKAB, Farah ***8224* | U14 | F | CVN | 999.99#73 | 999.99#78 | 999.99#68 |
| 194 | DUGAS, Victoria ****2014* | U14 | F | CORR | 188.66#32+ | 277.04#45+ | 341.74#50+ |
| 195 | DAME, Kaylei ****5705* | U14 | F | CORR | 238.66#47+ | 367.32#61+ | 391.40#58+ |
| 196 | STRAZIK, Jack ****3499* | U14 | M | CORR | 360.53#52+ | 464.96#63+ | 537.86#57+ |
| 197 | VERGARA SANCHEZ, Ignacio ****5328* | U14 | M | POR | 999.99#62 | 380.72#58+ | 999.99#62 |
| 198 | CAMUS CORREA, Clara ****4388* | U14 | F | CAN | 999.99#73 | 580.72#76 | 999.99#68 |
| 199 | RODRIGUEZ SANDOVAL, Maximiliano ****9684* | U14 | M | CEC | 281.32#45+ | 247.27#43+ | 292.03#37+ |
| 200 | FERNÁNDEZ CASTRO, Isabella Sofía ****7890* | U16 | F | UC | 999.99#59 | 999.99#55 | 999.99#58 |
| 201 | LAMA KAISER, Bautista ****2968* | U16 | M | CLP | 62.48#2 | 78.97#4* | 110.99#5 |
| 202 | FUENTES LABRA, Ignacia ****9879* | U16 | F | ART | 70.78#2 | 88.99#4 | 96.30#3 |
| 203 | PINILLA MORENO, Carmencita ****0982* | U16 | F | CLP | 50.00#1* | 78.97#2* | 85.00#1* |
| 204 | PUENTE YANKOVIC, Alberto ****8973* | U16 | M | CAN | 86.13#6* | 64.74#1 | 102.43#4 |
| 205 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Patricio ****2615* | U16 | M | UC | 50.00#1* | 120.11#12 | 141.41#11* |
| 206 | STEPHENSON, Jackson ****8050* | U16 | M | CLP | 101.30#13* | 169.49#28* | 999.99#62 |
| 207 | CARTES ATALAH, Tiago ****8913* | U16 | M | CAN | 89.15#9 | 125.72#14 | 152.73#15 |
| 208 | CLARO IRARRAZABAL, Isabel ****5970* | U16 | F | UC | 74.57#5* | 85.46#3* | 135.02#8* |
| 209 | CURKOVIC FRANCO, Mateo ****6131* | U16 | M | UC | 63.71#3* | 70.00#2* | 85.00#1* |
| 210 | PEREZ HADDAD, Francisco ****8278* | U16 | M | CAN | 113.26#14* | 77.39#3* | 88.09#2* |
| 211 | CONTESSE ORTIZ, Patricio ****8417* | U16 | M | CAN | 116.52#18* | 112.45#9* | 134.06#8* |
| 212 | DONOSO INFANTE, Clara ****4089* | U16 | F | CAO | 117.08#11* | 134.47#10* | 157.23#10* |
| 213 | GONZALEZ LOPEZ, Daniel ****9113* | U16 | M | CLP | 73.22#4* | 108.81#7* | 135.71#9* |
| 214 | MUÑOZ QUINTANA, Leonor ****3280* | U16 | F | CORR | 87.35#6* | 132.97#9* | 165.77#13 |
| 215 | CASTRO GONZALEZ, Pedro ****3745* | U16 | M | ART | 122.80#20* | 148.66#22* | 147.42#12 |
| 216 | ACERBONI AHUMADA, Uvy ****9718* | U16 | F | UC | 70.86#3 | 70.00#1* | 163.45#12* |
