Clasificatoria HN 2025
Temporada 2025 · 319 atletas · Cálculo 15 oct 2025 · Vigente desde 16 oct 2025 · Vigente hasta —
Lista congelada (temporada pasada).
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) | Prom. 2 mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUENTE YANKOVIC, Laura ****7180* | U14 | F | CAN | 40.22#1 | 84.57#1 | 107.54#1 | 62.40 |
| 2 | SILVA OSSIPOVICH, Clemente Vadim ****8553* | U14 | M | CVN | 72.66#1 | 58.81#1 | 85.18#1 | 65.74 |
| 3 | PUENTE YANKOVIC, Alberto ****8973* | U16 | M | CAN | 79.64#3+ | 64.74#1 | 102.43#2 | 72.19 |
| 4 | LAMA KAISER, Bautista ****2968* | U16 | M | CLP | 62.48#1 | 83.22#2 | 110.99#3 | 72.85 |
| 5 | CURKOVIC FRANCO, Mateo ****6131* | U16 | M | UC | 64.67#2 | 90.49#3 | 97.73#1 | 77.58 |
| 6 | FUENTES LABRA, Ignacia ****9879* | U16 | F | ART | 70.78#1 | 88.99#1 | 96.30#1 | 79.88 |
| 7 | BRICEÑO PURCELL, Maria ****4232* | U14 | F | CLP | 83.29#2 | 86.20#2 | 135.38#2 | 84.75 |
| 8 | PINILLA MORENO, Carmencita ****0982* | U16 | F | CLP | 80.58#4 | 96.09#2 | 107.10#2 | 88.34 |
| 9 | BASAURE VARGAS, Sebastian ****9954* | U14 | M | UC | 100.64#5 | 76.89#2 | 116.87#3 | 88.77 |
| 10 | KNAPP MOYA, Rafaela ****0974* | U16 | F | CAPA | 73.64#3 | 106.86#5 | 109.73#3 | 90.25 |
| 11 | PINCHEIRA BRAVO, Gustavo Alejandro ****2357* | U14 | M | CAR | 77.75#2 | 110.54#7 | 193.57#15 | 94.15 |
| 12 | WESTCOTT LEIBBRANDT, Lawrence ****3032* | U14 | M | CLP | 88.04#3+ | 102.03#6 | 132.23#4 | 95.04 |
| 13 | VALDES PRIETO, Adela ****9700* | U14 | F | CAO | 103.00#9+ | 88.30#3 | 163.03#4 | 95.65 |
| 14 | GROB CONCHA, Mateo ****1882* | U16 | M | CAO | 84.54#4 | 110.99#4 | 122.07#4 | 97.77 |
| 15 | CLARO IRARRAZABAL, Isabel ****5970* | U16 | F | UC | 93.42#5 | 105.84#4 | 161.41#7+ | 99.63 |
| 16 | CRESPO IBAÑEZ, Martin ****6269* | U16 | M | CLP | 90.30#6 | 115.22#6 | 126.31#6 | 102.76 |
| 17 | ANGUITA AVILES, Delfina ****1390* | U14 | F | CAO | 99.38#6 | 109.39#4 | 156.32#3 | 104.39 |
| 18 | GROB ANGERMEYER, Emilia ****5617* | U16 | F | CAN | 111.95#6 | 99.73#3 | 129.24#4 | 105.84 |
| 19 | CARTES ATALAH, Tiago ****8913* | U16 | M | CAN | 89.15#5 | 125.72#8 | 152.73#9 | 107.44 |
| 20 | HADAD AGUIRRE, María Ignacia ****0760* | U14 | F | POR | 99.29#5 | 117.82#5 | 174.65#9 | 108.56 |
| 21 | BRITO DIAZ, Luciano ****8754* | U14 | M | CLP | 90.36#4 | 131.98#12+ | 145.49#6+ | 111.17 |
| 22 | GROB ANGERMEYER, Tobías Alexander ****4268* | U14 | M | CAN | 130.70#9 | 92.47#4 | 157.17#9 | 111.59 |
| 23 | CERONI YOB, Maddalena ****6621* | U14 | F | CAO | 93.14#3 | 133.54#10 | 173.11#7 | 113.34 |
| 24 | IZQUIERDO SANTULLO, Cristobal ****5251* | U14 | M | UC | 112.63#6 | 114.32#9 | 153.67#8 | 113.48 |
| 25 | RABY IBAÑEZ, Patrick ****0486* | U16 | M | CLP | 114.87#7 | 114.31#5 | 124.80#5 | 114.59 |
| 26 | FERNANDEZ VERGARA, Julieta ****7730* | U14 | F | CLP | 102.50#8 | 129.16#7 | 182.04#11+ | 115.83 |
| 27 | DIAZ GHIRARDELLI, Alfonso ****7259* | U14 | M | UC | 121.95#8 | 115.60#10 | 185.95#12 | 118.78 |
| 28 | CONCHA NASSER, Camila ****0447* | U14 | F | CLP | 105.93#11 | 133.29#9 | 189.46#13 | 119.61 |
| 29 | LINNEBERG CARRETERO, Mathias ****1239* | U14 | M | CLP | 165.08#21+ | 97.27#5 | 143.75#5 | 120.51 |
| 30 | MONTES GUTIERREZ, Anibal ****0088* | U14 | M | UC | 160.69#18 | 81.54#3 | 235.03#23+ | 121.12 |
| 31 | MUYLLE ALLIENDE, Ema ****4410* | U14 | F | UC | 110.62#12 | 132.27#8 | 206.93#17 | 121.45 |
| 32 | TORRES RETI, Domingo ****5045* | U14 | M | CAN | 152.01#17 | 145.12#17 | 102.05#2+ | 123.59 |
| 33 | BRINKMANN UNDURRAGA, Juan Diego ****2562* | U14 | M | CVN | 116.93#7 | 134.60#13 | 152.36#7 | 125.77 |
| 34 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Patricio ****2615* | U16 | M | UC | 133.69#12+ | 120.11#7 | 162.16#10 | 126.90 |
| 35 | KUBICK LESSER, Olguita ****7983* | U14 | F | CLP | 104.82#10+ | 152.72#11 | 173.94#8 | 128.77 |
| 36 | GALLEGUILLOS MIRANDA, Sara ****8486* | U14 | F | CAPA | 101.12#7 | 159.13#13 | 178.83#10 | 130.13 |
| 37 | MUÑOZ QUINTANA, Leonor ****3280* | U16 | F | CORR | 135.98#9 | 135.48#6 | 165.77#10 | 135.73 |
| 38 | KRAUSE GUTIÉRREZ, José Gregorio ****1076* | U14 | M | CVN | 145.48#15 | 126.42#11 | 169.40#11 | 135.95 |
| 39 | CASTRO GONZALEZ, Pedro ****3745* | U16 | M | ART | 128.90#11+ | 150.46#11 | 147.42#8 | 138.16 |
| 40 | VICUÑA CURTZE, Francisco ****8765* | U16 | M | CLP | 141.77#15 | 140.91#9 | 176.09#13 | 141.34 |
| 41 | CALDERA ALMONACID, Luciano Ignacio ****3171* | U14 | M | CEC | 134.68#11 | 148.31#18 | 186.71#13 | 141.50 |
| 42 | DONOSO INFANTE, Clara ****4089* | U16 | F | CAO | 123.44#7 | 168.16#12 | 162.86#8 | 143.15 |
| 43 | CADIZ MARIN, Emilio ****5770* | U16 | M | UC | 116.50#8 | 170.86#13 | 174.08#12 | 143.68 |
| 44 | GUZMAN LECANNELIER, Tomas ****4519* | U16 | M | CEC | 173.25#21 | 154.20#12 | 135.72#7 | 144.96 |
| 45 | MORAGA CANTERINI, Facundo ****5148* | U14 | M | CAPA | 138.43#13 | 151.91#19 | 193.75#16 | 145.17 |
| 46 | OPITZ SEIDL, Silke ****7436* | U16 | F | CAO | 132.49#8 | 159.09#9 | 231.80#18+ | 145.79 |
| 47 | COSTA BERNALES, Eloisa ****6500* | U16 | F | CVN | 157.97#13 | 154.60#7 | 140.23#5 | 147.42 |
| 48 | ACUÑA BARROS, Margarita ****3565* | U14 | F | UC | 173.52#24 | 121.87#6 | 212.33#20+ | 147.70 |
| 49 | BARRIENTOS MARTINEZ, Amalia ****2570* | U16 | F | CAO | 137.27#10 | 173.91#13 | 163.26#9 | 150.26 |
| 50 | DIAZ FIGUEROA, Benjamin ****8768* | U14 | M | CAR | 161.30#19 | 139.40#16 | 262.13#27+ | 150.35 |
| 51 | UNDURRAGA URIBE, Juan ****9335* | U14 | M | CLP | 191.29#24 | 111.93#8 | 198.98#18 | 151.61 |
| 52 | LESSER DILL, Borja ****5550* | U16 | M | CLP | 122.37#9 | 220.45#23+ | 182.41#14 | 152.39 |
| 53 | ROJAS FARIAS, Florencia ****9980* | U16 | F | UC | 144.31#11 | 165.58#11 | 203.05#12 | 154.95 |
| 54 | WILLER SIMON, Arturo ****7167* | U16 | M | CAO | 999.99#39 | 141.15#10 | 170.55#11 | 155.85 |
| 55 | GARDA TIMMERMANN, Matilde Sofia ****7149* | U16 | F | CEC | 157.30#12 | 156.19#8 | 167.18#11 | 156.75 |
| 56 | DEL CAMPO TRAUTMANN, Laura ****6166* | U16 | F | CEC | 264.59#34+ | 162.20#10 | 159.34#6+ | 160.77 |
| 57 | GARDILCIC SANTA CRUZ, Antonia ****7484* | U14 | F | CVN | 164.82#21+ | 159.50#14 | 190.47#15 | 162.16 |
| 58 | KUBICK LESSER, Antonio ****7632* | U16 | M | CLP | 139.25#14 | 246.48#26 | 185.52#17+ | 162.39 |
| 59 | ROJAS BUSTOS, Alexander ****6118* | U14 | M | UC | 999.99#47 | 137.88#15 | 189.19#14+ | 163.54 |
| 60 | GARCIA OVALLE, Asuncion ****0600* | U14 | F | UC | 169.55#23 | 158.13#12 | 171.02#6 | 163.84 |
| 61 | CLARO IRARRAZAVAL, Pilar ****1846* | U14 | F | UC | 163.85#20+ | 234.15#28 | 165.38#5+ | 164.62 |
| 62 | FARÍAS AGUAYO, Gabriel Nicolás ****5350* | U14 | M | CVN | 999.99#47 | 173.56#22 | 157.44#10 | 165.50 |
| 63 | MARIN SOTO, Angel ****3199* | U14 | M | PAT | 140.26#14 | 191.02#23 | 287.04#31 | 165.64 |
| 64 | TORRES RETI, Matilda ****7316* | U14 | F | CAN | 130.16#14 | 202.05#21 | 271.40#34+ | 166.11 |
| 65 | CLAVIJO SCHNEIDER, Zoe ****1034* | U14 | F | CAN | 152.14#17 | 183.07#16 | 201.74#16 | 167.61 |
| 66 | DÍAZ SOTO, Vicente ****6282* | U16 | M | CLP | 152.81#16 | 202.43#17 | 184.49#16 | 168.65 |
| 67 | GONZALEZ LOPEZ, Daniel ****9113* | U16 | M | CLP | 125.23#10+ | 212.71#18+ | 268.34#27+ | 168.97 |
| 68 | BARRIENTOS TRUJILLOS, Graciela ****9001* | U16 | F | PAT | 160.72#14 | 179.33#14 | 215.85#15 | 170.03 |
| 69 | GARDA TIMMERMANN, Ema ****2134* | U14 | F | CEC | 154.52#18+ | 186.22#17 | 213.74#22 | 170.37 |
| 70 | MONREAL ORMEÑO, Max Agustin ****4326* | U14 | M | CORR | 136.87#12 | 204.90#26 | 255.36#24 | 170.89 |
| 71 | VICUÑA CURTZE, Ricardo ****8751* | U16 | M | CLP | 162.19#19 | 183.22#15 | 197.47#22+ | 172.71 |
| 72 | CASTRO GONZALEZ, Luz ****1352* | U14 | F | ART | 182.84#29 | 165.36#15 | 183.16#12 | 174.10 |
| 73 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Agustina ****7223* | U16 | F | UC | 163.39#17 | 185.60#15 | 205.47#13 | 174.50 |
| 74 | SEITUN FUENTES, Nabih Alonso ****2190* | U14 | M | LV | 132.77#10 | 224.73#30 | 290.12#32 | 178.75 |
| 75 | LE-BERT RODRIGUEZ, Manuel ****3837* | U14 | M | UC | 223.72#27 | 134.76#14 | 275.87#29 | 179.24 |
| 76 | GARCIA MORAN, Gonzalo ****1080* | U14 | M | CLP | 229.96#29+ | 156.49#20 | 205.81#19 | 181.15 |
| 77 | CALDERA ALMONACID, Rosario ****4058* | U14 | F | CEC | 158.77#19 | 204.02#22 | 231.96#27 | 181.40 |
| 78 | SUTTER MÁRQUEZ, Amelia ****3192* | U14 | F | CORR | 150.74#16 | 237.26#30 | 213.55#21 | 182.15 |
| 79 | DIAZ FIGUEROA, Maximiliano Andres ****9511* | U16 | M | CAR | 154.91#17+ | 219.12#21+ | 209.48#24+ | 182.20 |
| 80 | RIVERA DEL CAMPO, Julián ****7490* | U16 | M | ART | 180.98#23 | 226.13#24+ | 183.47#15 | 182.23 |
| 81 | PEREZ OLMOS, Emilia ****1101* | U14 | F | CPS | 133.10#15 | 289.60#41 | 233.72#29 | 183.41 |
| 82 | ROMENY WAEGER, Martín ****4924* | U16 | M | CAO | 166.05#20 | 201.81#16 | 311.66#29+ | 183.93 |
| 83 | VIDAL DIAZ, Florencia ****2397* | U16 | F | CVN | 161.76#16 | 206.11#16 | 218.44#16 | 183.94 |
| 84 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, Ana ****0221* | U14 | F | ART | 175.52#27 | 194.27#19 | 209.20#19 | 184.90 |
| 85 | GANDARA RODILLO, Ismael ****0044* | U16 | M | CAN | 181.89#24 | 219.05#20 | 188.23#18+ | 185.06 |
| 86 | GALILEA FUENTEALBA, Facundo ****9324* | U16 | M | CAEC | 213.83#28+ | 180.52#14 | 191.65#20 | 186.09 |
| 87 | PUIG GUTIERREZ, Blanca Anselma ****1428* | U14 | F | CAR | 169.31#22 | 205.78#23 | 214.61#23 | 187.55 |
| 88 | MARÍN PAICE, Violeta ****6427* | U14 | F | CAPA | 175.08#26 | 200.20#20 | 232.00#28 | 187.64 |
| 89 | GALILEA NANNIG, Alberto ****2138* | U14 | M | CAO | 161.56#20 | 217.22#28 | 292.94#34 | 189.39 |
| 90 | BARRIENTOS ENGLER, Joaquin ****5952* | U16 | M | CAO | 174.78#22 | 255.90#27+ | 208.51#23 | 191.65 |
| 91 | DARRAIDOU LERIA, Javier ****9585* | U14 | M | CLP | 276.96#33+ | 170.14#21 | 215.55#20 | 192.85 |
| 92 | RODRIGUEZ CASTRO, Pedro ****6471* | U14 | M | CAN | 215.17#25 | 192.06#24 | 193.78#17 | 192.92 |
| 93 | HUBER SOLIS, Elba Victoria ****2930* | U16 | F | CPS | 179.28#20 | 213.39#19 | 227.33#17 | 196.33 |
| 94 | AYALA PEREZ, Rafael ****4522* | U14 | M | CAN | 173.35#22 | 230.26#32 | 222.42#21+ | 197.89 |
| 95 | REINIKE DURAN, Dominga ****9536* | U14 | F | LV | 173.94#25+ | 237.10#29 | 225.82#25 | 199.88 |
| 96 | GANDARA RODILLO, Francisca ****3695* | U14 | F | CAN | 212.76#37+ | 188.60#18 | 237.75#30 | 200.68 |
| 97 | CAPO CORNEJO, Santiago ****7489* | U16 | M | UC | 207.43#27 | 218.78#19 | 194.04#21 | 200.74 |
| 98 | SANTIBAÑEZ PUFFE, Pedro ****6337* | U16 | M | CLP | 999.99#39 | 220.37#22 | 188.95#19 | 204.66 |
| 99 | PEREZ OLMOS, Josefina ****7283* | U16 | F | CPS | 274.46#37+ | 209.13#17 | 208.16#14 | 208.65 |
| 100 | GARCIA SAAVEDRA, Lourdes ****9711* | U16 | F | CVN | 187.57#21 | 334.51#32 | 232.33#19 | 209.95 |
| 101 | ROJAS FARIAS, Magdalena ****9041* | U14 | F | CVN | 198.45#33 | 238.11#31 | 221.75#24 | 210.10 |
| 102 | PINCHEIRA BRAVO, Florencia Ignacia ****4104* | U16 | F | CAR | 211.84#25 | 209.32#18 | 295.77#26 | 210.58 |
| 103 | BARRIENTOS ENGLER, Matias ****8456* | U14 | M | CAO | 190.39#23 | 232.84#34 | 388.51#43+ | 211.62 |
| 104 | COSTA BERNALES, Mateo ****6510* | U16 | M | CVN | 215.18#29+ | 999.99#41 | 212.06#25 | 213.62 |
| 105 | VÁSQUEZ VERGARA, Fernanda ****3699* | U16 | F | CAN | 161.71#15 | 265.68#25+ | 999.99#34 | 213.70 |
| 106 | MULLER CORREA, Maria ****4394* | U16 | F | CLP | 188.15#22+ | 279.65#29 | 239.90#20 | 214.03 |
| 107 | PEREZ MULLER, Filipa ****9749* | U14 | F | CLP | 177.54#28 | 999.99#70 | 250.82#32 | 214.18 |
| 108 | GUTIERREZ RAMSAY, Pablo ****3965* | U14 | M | CAO | 215.83#26+ | 215.59#27 | 255.94#25 | 215.71 |
| 109 | SILVA JENSEN, Frida ****0628* | U16 | F | CLP | 211.20#24+ | 221.96#20 | 256.49#21 | 216.58 |
| 110 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, María Cecilia ****2894* | U14 | F | CLP | 999.99#66 | 226.74#27 | 208.30#18+ | 217.52 |
| 111 | VERA ZAROR, Luna ****4486* | U14 | F | CPS | 187.80#31 | 285.10#39 | 251.37#33 | 219.59 |
| 112 | EULUFI BENAVIDES, Matilde ****6317* | U14 | F | ART | 999.99#66 | 251.63#34 | 189.46#13 | 220.55 |
| 113 | VÉLIZ LEÓN, María Isabel ****9846* | U14 | F | CLP | 304.87#47+ | 219.48#24 | 226.08#26 | 222.78 |
| 114 | JABAT CROQUEVIELLE, José Tomás ****0105* | U14 | M | ART | 228.71#28 | 218.47#29 | 228.65#22 | 223.56 |
| 115 | COSTA BERNALES, Lourdes ****6525* | U16 | F | CVN | 177.53#19+ | 271.43#27+ | 279.92#24+ | 224.48 |
| 116 | BASAURI GARDILCIC, Iñaki ****0057* | U14 | M | CORR | 146.51#16 | 303.01#40 | 312.98#37 | 224.76 |
| 117 | MURUA INFANTE, Clemente ****4687* | U16 | M | UC | 185.96#26 | 263.70#28 | 999.99#31 | 224.83 |
| 118 | NEUMANN MÉNDEZ, Magdalena ****9590* | U16 | F | CEC | 227.11#29 | 225.41#21 | 355.25#29+ | 226.26 |
| 119 | GIRALT BERNHARDT, Mara ****2405* | U14 | F | CAO | 192.54#32 | 268.99#35 | 367.46#50+ | 230.77 |
| 120 | LOPEZ CHAMORRO, Marina ****6481* | U16 | F | CLP | 226.14#28 | 239.16#22 | 285.93#25 | 232.65 |
| 121 | PEREZ CARDENAS, Nicolas ****0542* | U14 | M | PAT | 237.26#30+ | 231.01#33 | 999.99#51 | 234.14 |
| 122 | CEA INDA, Julieta Emilia ****9937* | U14 | F | CPS | 227.02#39 | 276.90#37 | 248.57#31 | 237.80 |
| 123 | BUSTOS ALVARADO, Clemente ****2684* | U16 | M | CORR | 226.43#30+ | 368.94#31+ | 256.41#26 | 241.42 |
| 124 | LARACH LLORENTE, Elisa ****0690* | U14 | F | CAN | 212.54#36 | 281.88#38 | 999.99#59 | 247.21 |
| 125 | MUÑOZ QUINTANA, Isabel ****5732* | U14 | F | CORR | 200.94#34+ | 298.20#44 | 294.22#36 | 247.58 |
| 126 | BRAVO RECCIUS, Bernardo ****9715* | U14 | M | UC | 999.99#47 | 228.27#31 | 271.40#28 | 249.83 |
| 127 | MORENO CORBO, Nicolás ****9878* | U14 | M | CAN | 999.99#47 | 202.49#25 | 298.31#35+ | 250.40 |
| 128 | REBOLLEDO, Jade ****8916* | U16 | F | CAPA | 251.52#31+ | 250.13#23+ | 999.99#34 | 250.83 |
| 129 | LIRA CASAS, Joaquin ****7508* | U14 | M | CAPA | 744.11#46+ | 242.51#35 | 261.16#26+ | 251.84 |
| 130 | OPITZ SEIDL, Maike ****9847* | U14 | F | CAO | 217.60#38 | 291.25#43 | 316.83#40 | 254.43 |
| 131 | CASTILLO ALVAREZ, Amy ****6635* | U16 | F | UC | 247.32#30 | 262.42#24 | 277.49#23 | 254.87 |
| 132 | ROSENDE ZEGERS, Eloisa ****7636* | U14 | F | LV | 259.77#43 | 250.70#33 | 308.95#39 | 255.24 |
| 133 | AYALA PÉREZ, Federico ****5107* | U16 | M | CAN | 161.66#18 | 364.92#30+ | 999.99#31 | 263.29 |
| 134 | RODRIGUEZ SANDOVAL, Maximiliano ****9684* | U14 | M | CEC | 281.32#34+ | 247.27#36+ | 292.03#33+ | 264.30 |
| 135 | RIVERA DEL CAMPO, Matilde ****8541* | U14 | F | ART | 259.29#42 | 273.50#36 | 286.10#35 | 266.40 |
| 136 | TORRETTI ZAIDAN, Antonio ****7412* | U14 | M | CAN | 258.41#32 | 276.94#37 | 282.02#30 | 267.68 |
| 137 | MANDRU ROMENY, Dominga ****4842* | U16 | F | CAO | 269.51#36 | 267.24#26 | 313.23#27 | 268.38 |
| 138 | LERMANDA IBÁÑEZ, Melisa ****9454* | U16 | F | CORR | 216.02#26+ | 321.61#31+ | 327.86#28+ | 268.82 |
| 139 | HAMEAU GAETE, Sophie ****6280* | U16 | F | CLP | 285.50#40+ | 312.35#30+ | 256.68#22 | 271.09 |
| 140 | ANGUITA AVILES, Luna ****7041* | U16 | F | CAO | 267.59#35 | 275.92#28 | 386.81#32+ | 271.76 |
| 141 | MOTTO GRINSPUN, Raffaella ****3116* | U14 | F | CAN | 242.84#40 | 302.77#45 | 353.01#46 | 272.81 |
| 142 | SERANI LESSER, Lily ****5466* | U14 | F | CLP | 265.67#44 | 287.04#40 | 326.28#42 | 276.36 |
| 143 | DERPSCH OLATE, Magdalena ****9925* | U14 | F | CORR | 212.05#35+ | 346.19#51+ | 356.95#47+ | 279.12 |
| 144 | TELLO MOLINARE, Clara ****4577* | U16 | F | CAO | 220.90#27+ | 999.99#36 | 357.56#30+ | 289.23 |
| 145 | IZQUIERDO BOETSCH, Guadalupe ****5197* | U14 | F | UC | 999.99#66 | 224.25#25 | 360.60#49+ | 292.43 |
| 146 | CARDENAS CONEJEROS, Ambar ****8484* | U14 | F | PAT | 279.40#45+ | 315.19#46 | 999.99#59 | 297.29 |
| 147 | LEÓN VALDERRAMA, Carolina ****9363* | U14 | F | CLP | 365.26#54+ | 290.01#42 | 304.97#38+ | 297.49 |
| 148 | BARROS ALCALDE, Mateo ****9111* | U14 | M | UC | 308.58#38 | 286.46#38 | 382.73#41 | 297.52 |
| 149 | OPAZO DIAZ, Jacinta ****1147* | U14 | F | CLP | 184.82#30+ | 427.30#60+ | 999.99#59 | 306.06 |
| 150 | MILLAN KING, Agustin ****1470* | U14 | M | CAPA | 615.08#45 | 320.48#41 | 308.12#36 | 314.30 |
| 151 | MOLINARE OLMOS, Zoe ****5395* | U14 | F | CORR | 332.13#50 | 330.49#50 | 301.33#37 | 315.91 |
| 152 | ATALAH BINFA, Teo ****5400* | U14 | M | LV | 246.41#31+ | 432.71#51+ | 385.62#42 | 316.02 |
| 153 | CANDIA ECHENIQUE, Angeles ****6009* | U14 | F | UC | 319.94#49+ | 316.83#47 | 350.76#44 | 318.39 |
| 154 | CHAVEZ BAHAMONDES, Borja ****1645* | U14 | M | ART | 999.99#47 | 301.84#39+ | 340.11#38 | 320.98 |
| 155 | BRISEÑO MUENCKE, Cristobal ****0293* | U14 | M | CAN | 307.59#36 | 343.37#45 | 999.99#51 | 325.48 |
| 156 | FLEISCHMANN KOSTER, Carmen ****5397* | U14 | F | CORR | 397.69#58 | 325.18#49 | 329.13#43 | 327.15 |
| 157 | MORALES FORMAS, Santiago ****5821* | U14 | M | UC | 304.08#35 | 353.05#46 | 397.29#44 | 328.57 |
| 158 | BADILLA FUENTES, Santiago León ****6938* | U16 | M | CAN | 226.58#31+ | 434.41#34+ | 999.99#31 | 330.50 |
| 159 | BORCHERT TOLEDO, Victoria ****2416* | U14 | F | POR | 352.57#51+ | 317.74#48 | 999.99#59 | 335.16 |
| 160 | ASTORGA LAGOMARSINO, Martin ****6960* | U16 | M | UC | 290.53#32+ | 383.18#32+ | 999.99#31 | 336.86 |
| 161 | MURUA INFANTE, Ema ****7516* | U14 | F | UC | 316.98#48 | 357.44#52 | 999.99#59 | 337.21 |
| 162 | PRAT KOENEKAMP, Gabriela ****4227* | U14 | F | CAO | 281.70#46+ | 395.77#56+ | 396.55#51+ | 338.74 |
| 163 | ACLE ASENJO, Vicente Javier ****9130* | U14 | M | CSC | 999.99#47 | 338.93#44+ | 358.06#39+ | 348.50 |
| 164 | CHAVEZ BAHAMONDES, Gaspar ****8493* | U16 | M | ART | 363.06#34+ | 999.99#41 | 335.22#30 | 349.14 |
| 165 | ALVAREZ CHACON, Emilia ****0479* | U16 | F | CLP | 254.72#32 | 464.24#34+ | 999.99#34 | 359.48 |
| 166 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, María Gracia ****7912* | U14 | F | CLP | 378.37#57 | 360.42#53 | 422.35#52 | 369.40 |
| 167 | PRADO AUERSPERG, Mathias ****5581* | U14 | M | UC | 380.13#40 | 461.39#54+ | 364.00#40+ | 372.07 |
| 168 | RODRIGUEZ CASTRO, Olivia ****0665* | U16 | F | CVN | 378.51#41 | 440.05#33 | 373.61#31+ | 376.06 |
| 169 | LÓPEZ CHAMORRO, Jacinta ****9618* | U14 | F | CAN | 364.88#53 | 395.19#55 | 460.34#56 | 380.04 |
| 170 | WILLEMSEN GALARCE, Martina ****8105* | U14 | F | CAPA | 418.72#60+ | 412.90#57 | 359.24#48+ | 386.07 |
| 171 | DIETRICH CHOCANO, Mia ****4138* | U14 | F | CAN | 411.14#59+ | 362.84#54 | 423.08#53+ | 386.99 |
| 172 | TAPIA MEDINA, Hugo ****6926* | U14 | M | CORR | 392.56#41+ | 384.54#49+ | 483.53#45+ | 388.55 |
| 173 | LIVINGSTON DELARD, Amparo ****4897* | U14 | F | CAPA | 431.22#61 | 505.50#65+ | 352.18#45+ | 391.70 |
| 174 | GONZÁLEZ LÓPEZ, Rafaela Jesus ****7664* | U14 | F | CLP | 362.69#52+ | 427.57#61+ | 439.73#55+ | 395.13 |
| 175 | TAPIA MARDONES, Nicolás Adolfo ****0571* | U16 | M | CSC | 418.80#35+ | 416.69#33+ | 999.99#31 | 417.75 |
| 176 | CID SANTA MARIA, Bautista ****1343* | U14 | M | UC | 369.39#39 | 472.82#56 | 999.99#51 | 421.11 |
| 177 | VALDIVIA GARRIDO, Alonso ****5849* | U14 | M | POR | 999.99#47 | 338.91#43 | 517.15#46+ | 428.03 |
| 178 | ESCUDERO ZARATE, Julieta ****6148* | U14 | F | CAPA | 436.79#62+ | 425.59#59 | 572.29#58+ | 431.19 |
| 179 | FONFACH STOLZENBACH, Sofía ****8539* | U14 | F | CORR | 569.20#64 | 438.49#62 | 424.91#54 | 431.70 |
| 180 | MARTINEZ ARAVENA, Daniel ****5536* | U14 | M | UC | 426.24#42 | 453.67#53 | 999.99#51 | 439.96 |
| 181 | HEISE KUNSTMANN, Laura ****0517* | U14 | F | CORR | 377.53#56+ | 512.72#66+ | 503.93#57+ | 440.73 |
| 182 | OLIVA MENDEZ, Facundo Eduardo ****2188* | U14 | M | CEC | 607.00#44 | 328.31#42 | 655.84#48+ | 467.66 |
| 183 | ROBLES URIBE, Vicente ****4956* | U14 | M | CAN | 543.68#43+ | 396.36#50+ | 999.99#51 | 470.02 |
| 184 | HOWARD DONOSO, Josefa ****6924* | U14 | F | CLP | 375.17#55 | 572.86#67 | 999.99#59 | 474.02 |
| 185 | SÁNCHEZ GÓMEZ, Simona ****4613* | U14 | F | POR | 497.59#63+ | 459.65#63 | 999.99#59 | 478.62 |
| 186 | PAULMANN PARSONS, Karl Wener ****6409* | U16 | M | CAN | 453.56#36+ | 519.73#38+ | 999.99#31 | 486.65 |
| 187 | OCAMPO ZUMELZU, Pedro Pablo ****9333* | U14 | M | CSC | 999.99#47 | 466.45#55+ | 524.68#47+ | 495.56 |
| 188 | QUEVEDO MONTAÑO, Javiera ****2183* | U14 | F | LV | 999.00#65+ | 668.81#69+ | 324.96#41+ | 496.89 |
| 189 | HERRERA NORAMBUENA, Martina ****5245* | U16 | F | CORR | 497.16#42+ | 530.45#35+ | 540.22#33+ | 513.81 |
| 190 | CUMSILLE SCHULBACH, Cristian ****0428* | U16 | M | CVN | 999.99#39 | 763.58#40+ | 269.39#28+ | 516.49 |
| 191 | ACERBONI AHUMADA, Uvy ****9718* | U16 | F | UC | 70.86#2 | 999.99#36 | 999.99#34 | 535.42 |
| 192 | JONES ILLANES, Amanda Isabella ****0131* | U14 | F | CVN | 94.69#4+ | 999.99#70 | 999.99#59 | 547.34 |
| 193 | COSMELLI PIWONKA, Francisca ****0888* | U14 | F | UC | 111.99#13 | 999.99#70 | 999.99#59 | 555.99 |
| 194 | PASTENE SOTO, Teodoro ****6175* | U14 | M | CORR | 999.99#47 | 452.65#52+ | 661.07#49+ | 556.86 |
| 195 | CONTESSE ORTIZ, Patricio ****8417* | U16 | M | CAN | 136.48#13 | 999.99#41 | 999.99#31 | 568.24 |
| 196 | DUPUY ALLEN, Nina ****4373* | U16 | F | CVN | 171.18#18+ | 999.99#36 | 999.99#34 | 585.59 |
| 197 | GONZALEZ VALDES, Tomas ****6035* | U16 | M | CAN | 183.67#25+ | 999.99#41 | 999.99#31 | 591.83 |
| 198 | ROSS MASSANES, Florencia ****1447* | U16 | F | CAN | 207.48#23+ | 999.99#36 | 999.99#34 | 603.74 |
| 199 | GAZMURI PIEDRA, Clara ****2486* | U14 | F | CEC | 999.99#66 | 224.44#26+ | 999.99#59 | 612.22 |
