Lista Base 2026
Temporada 2026 · 269 atletas · Cálculo 27 jul 2026
| # | Atleta | Cat. | Sexo | Club | SL (pos.) | GS (pos.) | SG (pos.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ FIGUEROA, Benjamin ****8768* | U14 | M | CAR | 98.67#6 | 112.13#6 | 203.38#11+ |
| 2 | LANDOLT HARRIS, Stephan Karl ****9322* | U14 | M | CAPA | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 3 | SOLAR TURRILLAS, Sofía ****8471* | U14 | F | CVN | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 4 | CARDENAS CONEJEROS, Ambar ****8484* | U14 | F | PAT | 230.11#19+ | 267.37#22 | 999.99#29 |
| 5 | MONTAGNON FERNÁNDEZ, Ana ****0221* | U14 | F | ART | 126.23#8 | 146.46#7 | 119.55#7 |
| 6 | CHAVEZ BAHAMONDES, Borja ****1645* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 274.57#17+ | 281.36#16 |
| 7 | ROJAS BUSTOS, Alexander ****6118* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 110.61#5 | 130.44#5+ |
| 8 | MOLINARE OLMOS, Zoe ****5395* | U14 | F | CORR | 282.84#22 | 282.67#23 | 211.69#18 |
| 9 | UNDURRAGA URIBE, Juan ****9335* | U14 | M | CLP | 128.66#9 | 84.66#2 | 140.23#6 |
| 10 | BRAVO RECCIUS, Bernardo ****9715* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 201.01#14 | 212.66#12 |
| 11 | CAREY RABY, Ismael ****4264* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 12 | DIAZ GHIRARDELLI, Alfonso ****7259* | U14 | M | UC | 59.32#2 | 88.33#4 | 127.20#3 |
| 13 | LABRA MARIN, Federico ****3544* | U14 | M | CVN | 999.99#22C | 999.99#26C | 999.99#21C |
| 14 | VALDIVIA GARRIDO, Alonso ****5849* | U14 | M | POR | 999.99#22 | 311.64#19 | 458.40#18+ |
| 15 | CEA INDA, Julieta Emilia ****9937* | U14 | F | CPS | 177.73#16 | 229.09#16 | 158.92#13 |
| 16 | CONCHA NASSER, Camila ****0447* | U14 | F | CLP | 56.64#2 | 85.47#3 | 99.81#3 |
| 17 | GARCIA MORAN, Gonzalo ****1080* | U14 | M | CLP | 167.33#12+ | 129.22#8 | 147.06#7 |
| 18 | CASTRO GONZALEZ, Luz ****1352* | U14 | F | ART | 133.55#10 | 117.54#4 | 93.51#2 |
| 19 | HOWARD DONOSO, Josefa ****6924* | U14 | F | CLP | 325.88#25 | 525.04#30 | 999.99#29 |
| 20 | GANDARA RODILLO, Francisca ****3695* | U14 | F | CAN | 163.47#14+ | 140.78#6 | 148.10#12 |
| 21 | CLAVIJO SCHNEIDER, Zoe ****1034* | U14 | F | CAN | 102.85#5 | 135.25#5 | 112.09#5 |
| 22 | HADAD AGUIRRE, María Ignacia ****0760* | U14 | F | POR | 50.00#1 | 70.00#1 | 85.00#1 |
| 23 | LINNEBERG CARRETERO, Mathias ****1239* | U14 | M | CLP | 102.45#8+ | 70.00#1 | 85.00#1 |
| 24 | DARRAIDOU LERIA, Javier ****9585* | U14 | M | CLP | 214.33#13+ | 142.87#9 | 156.80#8 |
| 25 | DERPSCH OLATE, Magdalena ****9925* | U14 | F | CORR | 162.76#12+ | 298.37#24+ | 267.30#22+ |
| 26 | SUTTER MÁRQUEZ, Amelia ****3192* | U14 | F | CORR | 101.45#4 | 189.44#13 | 123.90#9 |
| 27 | RIVERA DEL CAMPO, Matilde ****8541* | U14 | F | ART | 210.00#17 | 225.68#15 | 196.45#16 |
| 28 | MORENO CORBO, Nicolás ****9878* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 175.22#10 | 239.56#15+ |
| 29 | ACUÑA BARROS, Margarita ****3565* | U14 | F | UC | 124.23#6 | 74.05#2 | 122.68#8+ |
| 30 | AGUILERA ALLENDE, José Tomás ****5645* | U14 | M | POR | 999.99#22 | 519.48#25 | 999.99#21 |
| 31 | CID SANTA MARIA, Bautista ****1343* | U14 | M | UC | 306.76#18 | 445.55#23 | 999.99#21 |
| 32 | GALILEA NANNIG, Alberto ****2138* | U14 | M | CAO | 98.93#7 | 189.95#12 | 234.19#14 |
| 33 | IZQUIERDO SANTULLO, Cristobal ****5251* | U14 | M | UC | 50.00#1 | 87.06#3 | 94.92#2 |
| 34 | LARACH LLORENTE, Elisa ****0690* | U14 | F | CAN | 163.25#13 | 234.06#17 | 999.99#29 |
| 35 | MUÑOZ QUINTANA, Isabel ****5732* | U14 | F | CORR | 151.65#11+ | 250.38#21 | 204.57#17 |
| 36 | PEREZ MULLER, Filipa ****9749* | U14 | F | CLP | 128.25#9 | 999.99#31 | 161.17#14 |
| 37 | MISLEJ LÓPEZ, Constanza ****1869* | U14 | F | CVN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 38 | CALDERA ALMONACID, Luciano Ignacio ****3171* | U14 | M | CEC | 72.05#3 | 121.04#7 | 127.96#4 |
| 39 | LEÓN VALDERRAMA, Carolina ****9363* | U14 | F | CLP | 315.97#24+ | 242.19#19 | 215.32#19+ |
| 40 | COX GUERRA, Benito ****5037* | U14 | M | CORR | 999.99#22 | 999.99#26 | 787.59#20+ |
| 41 | OLIVA MENDEZ, Facundo Eduardo ****2188* | U14 | M | CEC | 544.37#21 | 301.04#18 | 597.09#19+ |
| 42 | MORAL GARCÍA, Benito ****8860* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 43 | SERANI LESSER, Lily ****5466* | U14 | F | CLP | 216.38#18 | 239.22#18 | 236.63#21 |
| 44 | DE URRUTICOECHEA ROBINSON, María Gracia ****7912* | U14 | F | CLP | 329.08#27 | 312.60#25 | 332.70#25 |
| 45 | IZQUIERDO BOETSCH, Guadalupe ****5197* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 176.43#11 | 270.95#23+ |
| 46 | JABAT CROQUEVIELLE, José Tomás ****0105* | U14 | M | ART | 166.08#11 | 191.20#13 | 169.90#9 |
| 47 | COSMELLI PIWONKA, Lucia ****4924* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 48 | EULUFI BENAVIDES, Matilde ****6317* | U14 | F | ART | 999.99#29 | 203.81#14 | 99.81#3 |
| 49 | TORRES RETI, Matilda ****7316* | U14 | F | CAN | 80.87#3 | 154.23#9 | 181.75#15+ |
| 50 | HADAD MOREL, Kamal ****8870* | U14 | M | POR | 999.99#22 | 469.07#24 | 999.99#21 |
| 51 | BRISEÑO MUENCKE, Cristobal ****0293* | U14 | M | CAN | 244.96#16 | 316.10#20 | 999.99#21 |
| 52 | PRAT KOENEKAMP, Gabriela ****4227* | U14 | F | CAO | 232.41#20+ | 347.95#26+ | 306.90#24+ |
| 53 | GUTIERREZ RAMSAY, Pablo ****3965* | U14 | M | CAO | 153.20#10+ | 188.32#11 | 197.19#10 |
| 54 | MARÍN PAICE, Violeta ****6427* | U14 | F | CAPA | 125.80#7 | 152.38#8 | 142.35#11 |
| 55 | MARTINEZ ARAVENA, Daniel ****5536* | U14 | M | UC | 363.61#19 | 426.41#22 | 999.99#21 |
| 56 | OPITZ SEIDL, Maike ****9847* | U14 | F | CAO | 168.31#15 | 243.43#20 | 227.18#20 |
| 57 | HEISE KUNSTMANN, Laura ****0517* | U14 | F | CORR | 328.24#26+ | 464.90#29+ | 414.28#28+ |
| 58 | FUENZALIDA IRARRAZABAL, María Cecilia ****2894* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 178.92#12 | 118.65#6+ |
| 59 | GONZÁLEZ LÓPEZ, Rafaela Jesus ****7664* | U14 | F | CLP | 313.40#23+ | 379.75#27+ | 350.08#27+ |
| 60 | BARROS ALCALDE, Mateo ****9111* | U14 | M | UC | 245.95#17 | 259.19#16 | 323.98#17 |
| 61 | GAZMURI PIEDRA, Elisa ****3114* | U14 | F | CEC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 62 | FERNANDEZ ESTEFO, Julian ****7320* | U14 | M | CAPA | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 63 | MASTTRIOANNI MASTRIOANNI, Vicenzo ****6619* | U14 | M | ART | 92.71#5+ | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 64 | HO, Hayden ****9097* | U14 | M | CVN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 65 | BRAUNSTEIN BRAUNSTEIN, David ****2917* | U14 | M | ART | 396.97#20+ | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 66 | CULLMANN CULLMANN, Blake ****4832* | U14 | M | ART | 80.81#4+ | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 67 | CRESPO RODRÍGUEZ, Rufino ****0772* | U14 | M | CLP | 219.03#15 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 68 | FONFACH STOLZENBACH, Sofía ****8539* | U14 | F | CORR | 519.91#28 | 390.67#28 | 335.26#26 |
| 69 | VÉLIZ LEÓN, María Isabel ****9846* | U14 | F | CLP | 255.58#21+ | 171.66#10 | 136.44#10 |
| 70 | FLEISCHMANN KOSTER, Diego ****7946* | U14 | M | CORR | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 71 | CIFUENTES LARACH, Piera ****4745* | U14 | F | POR | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 72 | CRESPO IBAÑEZ, Joaquin ****8326* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 73 | CONTESSE ORTIZ, Elena ****5871* | U14 | F | CAN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 74 | LE BAULT DE LA MORINIERE, Agustín ****0568* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 75 | BACIC GUERRERO, Benjamin ****0990* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 76 | MASSU SCHNEIDER, Clara ****6733* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 77 | WILLEMSEN GALARCE, Simone ****6011* | U14 | F | CAPA | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 78 | TORRETTI ZAIDAN, Clara ****5210* | U14 | F | CAN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 79 | VIDAL DIAZ, Olivia ****1421* | U14 | F | CVN | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 80 | GARCIA ELUCHANS, Camilo ****5414* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 81 | PELLEGRINI MARÍN, Rosita ****6201* | U14 | F | ART | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 82 | SIMONETTI MENDEZ, Diego ****0273* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 83 | MATUS MEYNET, Benjamin ****3756* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 84 | REYES BUSTOS, Trinidad ****3056* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 85 | WILLER SIMON, Alejandro ****8700* | U14 | M | CAO | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 86 | RAMIREZ SOLIS, Catalina Alejandra ****6505* | U14 | F | PAT | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 87 | MEDEL VALDES, Perla ****0960* | U14 | F | CVN | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 88 | BASAURE VARGAS, Magdalena ****6447* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 89 | IZQUIERDO SANTULLO, Augusto ****4291* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 90 | ZÚNIGA CASTILLO, Benjamin ****1219* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 91 | GARCÍA EYZAGUIRRE, Olivia ****1217* | U14 | F | ART | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 92 | GARCÍA EYZAGUIRRE, Candelaria ****1193* | U14 | F | ART | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 93 | VALENZUELA ALIAGA, Abril ****5601* | U14 | F | CVN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 94 | MARTINEZ CORTES, Clemente ****2649* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 95 | MATTSON VUKASOVIC, Colomba ****1591* | U14 | F | CAPA | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 96 | MATTSON VUKASOVIC, Clemente ****1559* | U14 | M | CAPA | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 97 | JAMAN BUCKEL, Santiago ****2306* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 98 | IBAÑEZ AMBIA, Juan Diego ****0044* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 99 | CONCHA NASSER, Josefa ****9149* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 100 | GROB ANGERMEYER, Anna Leonor ****2905* | U14 | F | CAN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 101 | HAHN BRAUN, Mía ****2640* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 102 | CANCINO OBERG, Fernanda ****1780* | U14 | F | CAPA | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 103 | SILVA OSSIPOVICH, Emma Adelina ****7296* | U14 | F | CVN | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 104 | BINIMELIS LOPEZ, Baltazar ****3694* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 105 | DOUGNAC OTERO, Ignacio ****2558* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 106 | GROB CONCHA, Cristobal ****4854* | U14 | M | CAO | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 107 | MORALES SIGLIC, Lucia ****0338* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 108 | DEL SOL DEL RIO, Gaspar ****6601* | U14 | M | CPS | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 109 | BURGEMEISTER BIZAMA, Khloé ****7505* | U14 | F | CVN | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 110 | VARGAS URIBE, Mateo ****5068* | U14 | M | CAO | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 111 | VERGARA IRARRAZAVAL, Clara ****4758* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 112 | DARRAIDOU LERIA, Tomás ****3891* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 113 | HENRIQUEZ BOZZOLO, Fen ****0584* | U14 | M | CAEC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 114 | FERNANDEZ VERGARA, Augusta ****0748* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 115 | CHAVEZ BAHAMONDES, Julieta ****6478* | U14 | F | ART | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 116 | VERGARA MERCADO, Matilde ****0315* | U14 | F | LV | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 117 | BOBADILLA MUÑOZ, Diego Andres ****8695* | U14 | M | PAT | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 118 | ROBLES URIBE, Josefa ****9786* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 119 | CAREY RABY, Sebastián ****5531* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 120 | MOVILLO GONZALEZ, Victoria ****1364* | U14 | F | CAPA | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 121 | LERMANDA IBÁÑEZ, Maria Gracia ****7152* | U14 | F | CORR | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 122 | ROBINSON URIBE, Philippa ****8121* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 123 | AYALA PEREZ, Borja ****2109* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 124 | REINIKE DURAN, Blanca ****5827* | U14 | F | LV | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 125 | MANDRU ROMENY, Rafael ****7105* | U14 | M | CAO | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 126 | GODOY VALECH, Nicolás ****9835* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 127 | IBAÑEZ VERGARA, Colomba ****9648* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 128 | EGUIGUREN OVALLE, Bernardita ****6584* | U14 | F | CLP | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 129 | VERGARA SANCHEZ, Ignacio ****5328* | U14 | M | POR | 999.99#22 | 353.45#21+ | 999.99#21 |
| 130 | BRIONES WOOD, León ****2513* | U14 | M | CLP | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 131 | QUEZADA SAFFER, Francisco ****0301* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 132 | CAMUS CORREA, Ezequiel ****3345* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 133 | VERGARA PELLEGRINI, Ismael ****8375* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 134 | RODRIGUEZ SANDOVAL, Maximiliano ****9684* | U14 | M | CEC | 218.69#14+ | 220.00#15+ | 233.28#13+ |
| 135 | FONFACH STOLZENBACH, Lucas ****8540* | U14 | M | CORR | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 136 | BLOTT, Addison ****6071* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 137 | CHACE, Derek ****4738* | U14 | M | ART | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 138 | MORDCOVICH IRICIBAR, Lucio ****3054* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 139 | PIWONKA LEHUEDE, Nicolás ****2496* | U14 | M | CAN | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 140 | AVILA SEGURA, Luna ****2720* | U14 | F | CAO | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 141 | VIVES RAMIREZ, José Pablo ****9063* | U14 | M | CAR | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 142 | HENRIQUEZ MAILLARD, Victoria ****4531* | U14 | F | CEC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 143 | ROSSETTI MIDDELVELD, Mats ****5831* | U14 | M | CORR | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 144 | BASAURE HARZ, Florencia ****4787* | U14 | F | CORR | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 145 | DUHALDE FAUNDEZ, Florencia ****0123* | U14 | F | CORR | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 146 | ATALAH BINFA, Abril ****3323* | U14 | F | LV | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 147 | GUZMAN TAGLE, Raimundo ****8009* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 148 | MISCIONE MISCIONE, Miro ****8948* | U14 | M | UC | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 149 | RUÍZ ROJAS, Aline ****8740* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 150 | STEPHENSON STEPHENSON, Hailey ****8050* | U14 | F | UC | 999.99#29 | 999.99#31 | 999.99#29 |
| 151 | RAMÍREZ MUÑOZ, Vicente Sebastián ****2270* | U14 | M | CUM | 999.99#22 | 999.99#26 | 999.99#21 |
| 152 | SALAZAR JUSTINIANO, Inés ****6038* | U14 | F | LV | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 153 | UBEIRA PUENTE, Berta ****0026* | U14 | F | CAN | 999.99#29C | 999.99#31C | 999.99#29C |
| 154 | LAMA KAISER, Bautista ****2968* | U16 | M | CLP | 50.00#1 | 83.22#2 | 93.56#2 |
| 155 | FUENTES LABRA, Ignacia ****9879* | U16 | F | ART | 50.00#1 | 70.00#1 | 85.00#1 |
| 156 | PUENTE YANKOVIC, Alberto ****8973* | U16 | M | CAN | 67.16#2+ | 64.74#1 | 85.00#1 |
| 157 | PUENTE YANKOVIC, Laura ****7180* | U16 | F | CAN | 82.50#3 | 110.00#3 | 135.00#3 |
| 158 | CARTES ATALAH, Tiago ****8913* | U16 | M | CAN | 76.67#3 | 125.72#4 | 135.30#5 |
| 159 | KACZMAREK HILL, Aurora ****7725* | U16 | F | UC | 89.71#4 | 310.72#31> | 999.99#42 |
| 160 | BRICEÑO PURCELL, Maria ****4232* | U16 | F | CLP | 125.57#7 | 111.63#4 | 162.83#6 |
| 161 | VALDES PRIETO, Adela ****9700* | U16 | F | CAO | 145.28#14+ | 113.73#5 | 190.48#8 |
| 162 | CONTESSE ORTIZ, Patricio ****8417* | U16 | M | CAN | 124.00#11 | 168.68#12> | 183.66#14> |
| 163 | DONOSO INFANTE, Clara ****4089* | U16 | F | CAO | 102.66#6 | 149.17#8 | 151.56#5 |
| 164 | CERONI YOB, Maddalena ****6621* | U16 | F | CAO | 135.42#8 | 158.97#10 | 200.56#11 |
| 165 | CASTRO GONZALEZ, Pedro ****3745* | U16 | M | ART | 116.42#7+ | 150.46#9 | 129.99#3 |
| 166 | WILLER SIMON, Arturo ****7167* | U16 | M | CAO | 179.34#28> | 141.15#7 | 153.12#7 |
| 167 | FERNANDEZ VERGARA, Julieta ****7730* | U16 | F | CLP | 144.78#13 | 154.59#9 | 209.49#15+ |
| 168 | HUBER SOLIS, Elba Victoria ****2930* | U16 | F | CPS | 158.50#17 | 194.40#17 | 216.03#16 |
| 169 | DEL CAMPO TRAUTMANN, Laura ****6166* | U16 | F | CEC | 243.81#33+ | 143.21#7 | 148.04#4+ |
| 170 | BUSTOS ALVARADO, Clemente ****2684* | U16 | M | CORR | 213.95#31+ | 368.94#37+ | 238.98#20 |
| 171 | LESSER DILL, Borja ****5550* | U16 | M | CLP | 109.89#6 | 220.45#22+ | 164.98#8 |
| 172 | ROSS MASSANES, Florencia ****1447* | U16 | F | CAN | 186.70#20+ | 247.02#22> | 305.89#27> |
| 173 | NEUMANN MÉNDEZ, Magdalena ****9590* | U16 | F | CEC | 206.33#24 | 206.42#19 | 343.95#32+ |
| 174 | WESTCOTT LEIBBRANDT, Lawrence ****3032* | U16 | M | CLP | 118.21#8+ | 153.22#10 | 182.05#13 |
| 175 | BARRIENTOS TRUJILLOS, Graciela ****9001* | U16 | F | PAT | 139.94#9 | 160.34#11 | 204.55#13 |
| 176 | LERMANDA IBÁÑEZ, Melisa ****9454* | U16 | F | CORR | 195.24#22+ | 302.62#29+ | 316.56#28+ |
| 177 | AYALA PÉREZ, Federico ****5107* | U16 | M | CAN | 149.18#16 | 364.92#36+ | 302.45#27> |
| 178 | PUIG GUTIERREZ, Blanca Anselma ****1428* | U16 | F | CAR | 211.59#26 | 231.21#21 | 242.06#19 |
| 179 | CARMANIU BASCOMPTA, Nil ****2803* | U16 | M | ART | 221.01#34> | 999.99#50 | 999.99#47 |
| 180 | ANGUITA AVILES, Delfina ****1390* | U16 | F | CAO | 141.66#10 | 134.82#6 | 183.78#7 |
| 181 | SILVA JENSEN, Frida ****0628* | U16 | F | CLP | 190.42#21+ | 202.97#18 | 245.19#20 |
| 182 | PINCHEIRA BRAVO, Gustavo Alejandro ****2357* | U16 | M | CAR | 107.92#5 | 161.73#11 | 243.39#21 |
| 183 | ROMENY WAEGER, Martín ****4924* | U16 | M | CAO | 153.57#17 | 201.81#18 | 294.23#26+ |
| 184 | BASAURE VARGAS, Sebastian ****9954* | U16 | M | UC | 130.81#12 | 128.08#5 | 166.69#10 |
| 185 | KNAPP MOYA, Rafaela ****0974* | U16 | F | CAPA | 52.86#2 | 87.87#2 | 98.44#2 |
| 186 | DUEÑAS SUÁREZ, Tomás ****9767* | U16 | M | ART | 244.86#35> | 136.42#6+ | 999.99#47 |
| 187 | SILVA OSSIPOVICH, Clemente Vadim ****8553* | U16 | M | CVN | 102.84#4 | 110.00#3 | 135.00#4 |
| 188 | GANDARA RODILLO, Ismael ****0044* | U16 | M | CAN | 169.41#24 | 219.05#21 | 170.80#12+ |
| 189 | GROB ANGERMEYER, Tobías Alexander ****4268* | U16 | M | CAN | 160.87#19 | 143.66#8 | 206.99#17 |
| 190 | BANNURA DECEBAL-CUZA, Agustina ****7223* | U16 | F | UC | 142.61#11 | 166.61#12 | 194.17#9 |
| 191 | MONREAL ORMEÑO, Max Agustin ****4326* | U16 | M | CORR | 167.04#21 | 256.09#27 | 305.18#28 |
| 192 | COSMELLI PIWONKA, Francisca ****0888* | U16 | F | UC | 154.27#16 | 331.76#36> | 321.90#29> |
| 193 | CALDERA ALMONACID, Rosario ****4058* | U16 | F | CEC | 201.05#23 | 229.45#20 | 259.41#23 |
| 194 | DÍAZ SOTO, Vicente ****6282* | U16 | M | CLP | 140.33#14 | 202.43#19 | 167.06#11 |
| 195 | SEITUN FUENTES, Nabih Alonso ****2190* | U16 | M | LV | 162.94#20 | 275.92#29 | 339.94#34 |
| 196 | TAGLE ALLIENDE, Diego ****0850* | U16 | M | CAO | 310.63#41+ | 270.87#28> | 460.65#41> |
| 197 | BRITO DIAZ, Luciano ****8754* | U16 | M | CLP | 120.53#10 | 183.17#14+ | 195.31#15+ |
| 198 | BASAURI GARDILCIC, Iñaki ****0057* | U16 | M | CORR | 176.68#27 | 354.20#35 | 362.80#36 |
| 199 | KUBICK LESSER, Olguita ****7983* | U16 | F | CLP | 147.10#15+ | 178.15#13 | 201.39#12 |
| 200 | PEREZ OLMOS, Emilia ****1101* | U16 | F | CPS | 175.38#19 | 315.03#32 | 261.17#24 |
| 201 | GARDILCIC SANTA CRUZ, Antonia ****7484* | U16 | F | CVN | 207.10#25+ | 184.93#16 | 217.92#17 |
| 202 | BRINKMANN UNDURRAGA, Juan Diego ****2562* | U16 | M | CVN | 147.10#15 | 185.80#15 | 202.18#16 |
| 203 | ROJAS FARIAS, Magdalena ****9041* | U16 | F | CVN | 240.73#32 | 263.54#26 | 249.20#21 |
| 204 | BADILLA FUENTES, Santiago León ****6938* | U16 | M | CAN | 214.10#32+ | 434.41#41+ | 329.49#31> |
| 205 | GARCIA SAAVEDRA, Lourdes ****9711* | U16 | F | CVN | 166.79#18 | 315.52#33 | 221.03#18 |
| 206 | RIVERA DEL CAMPO, Julián ****7490* | U16 | M | ART | 168.50#22 | 226.13#24+ | 166.04#9 |
| 207 | OPAZO DIAZ, Jacinta ****1147* | U16 | F | CLP | 227.10#29+ | 452.73#42+ | 447.02#37> |
| 208 | ROSENDE ZEGERS, Eloisa ****7636* | U16 | F | LV | 302.06#38 | 276.13#27 | 336.40#30 |
| 209 | TAGLE ALLIENDE, Ana ****0861* | U16 | F | CAO | 263.49#35+ | 588.86#43> | 576.90#39> |
| 210 | AYALA PEREZ, Rafael ****4522* | U16 | M | CAN | 203.52#30 | 281.45#30 | 272.24#24+ |
| 211 | PEREZ CARDENAS, Nicolas ****0542* | U16 | M | PAT | 267.43#38+ | 282.20#31 | 276.91#25> |
| 212 | MORAGA CANTERINI, Facundo ****5148* | U16 | M | CAPA | 168.60#23 | 203.10#20 | 243.57#22 |
| 213 | VERA ZAROR, Luna ****4486* | U16 | F | CPS | 230.08#30 | 310.53#30 | 278.82#25 |
| 214 | GARCIA OVALLE, Asuncion ****0600* | U16 | F | UC | 211.83#27 | 183.56#14 | 198.47#10 |
| 215 | IBAÑEZ AMBIA, Blanca ****8670* | U16 | F | CLP | 235.18#31+ | 300.87#28> | 393.90#36> |
| 216 | TORRES RETI, Domingo ****5045* | U16 | M | CAN | 182.18#29 | 196.31#17 | 151.87#6+ |
