1ra Página · Lista FEDESKI
Lista Base 2026
Fecha de cálculo: lunes 27 de julio 2026
Temporada 2026
Ajustes de Lista Base (adder negativo 2º año · escalamiento U14→U16)
| Grupo | Sexo | Disc. | Atletas | Mejor → Ref. | Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| U16 1º año (escalamiento) | F | SL | 39 | 40.22 → 82.5 | +42.28 |
| U16 1º año (escalamiento) | F | GS | 40 | 84.57 → 110 | +25.43 |
| U16 1º año (escalamiento) | F | SG | 32 | 107.55 → 135 | +27.45 |
| U16 1º año (escalamiento) | M | SL | 32 | 52.33 → 82.5 | +30.17 |
| U16 1º año (escalamiento) | M | GS | 33 | 58.81 → 110 | +51.19 |
| U16 1º año (escalamiento) | M | SG | 32 | 85.18 → 135 | +49.82 |
| U16 2º año (adder negativo) | F | SL | 20 | 70.78 → 50 | −20.78 |
| U16 2º año (adder negativo) | F | GS | 17 | 88.99 → 70 | −18.99 |
| U16 2º año (adder negativo) | F | SG | 20 | 96.3 → 85 | −11.3 |
| U16 2º año (adder negativo) | M | SL | 31 | 62.48 → 50 | −12.48 |
| U16 2º año (adder negativo) | M | GS | 26 | 64.74 → 70 | — |
| U16 2º año (adder negativo) | M | SG | 24 | 102.43 → 85 | −17.43 |
| U14 2º año (adder negativo) | F | SL | 32 | 99.29 → 50 | −49.29 |
| U14 2º año (adder negativo) | F | GS | 35 | 117.82 → 70 | −47.82 |
| U14 2º año (adder negativo) | F | SG | 32 | 174.65 → 85 | −89.65 |
| U14 2º año (adder negativo) | M | SL | 23 | 112.63 → 50 | −62.63 |
| U14 2º año (adder negativo) | M | GS | 27 | 97.27 → 70 | −27.27 |
| U14 2º año (adder negativo) | M | SG | 22 | 143.75 → 85 | −58.75 |
El ajuste se resta a todos los corredores del grupo (valor negativo = escalamiento hacia arriba, se suma). El mejor clasificado del grupo queda en la referencia (meta de transición para U16 1er año, o límite fijo para 2º año).